27.04.2026
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|
период 01.05 по 17.05, 01.09 по 30.09 (ср, сб, вс)
| Наименование остановочных пунктов | Прямое направление | Обратное направление | ||
| Дни отправления | Время отправления | Дни отправления | Время отправления | |
| 20 Линия | ср, сб, вс, праздн | 8:10* 10:30 16:15 18:30* | ср, сб, вс, праздн | 10:25 12:40 18:25 20:41 |
| 25 Линия | ср, сб, вс, праздн | 8:13 10:33 16:18 18:33 | ср, сб, вс, праздн | 10:22 12:35 18:18 20:35 |
| ОПОГАТ-9 | ср, сб, вс, праздн | 8:20 10:40 16:25 18:40 | ср, сб, вс, праздн | 10:15 12:27 18:10 20:25 |
| СНТ "Фантазия" | ср, сб, вс, праздн | 8:28 10:48 16:33 18:48 | ср, сб, вс, праздн | 10:07 12:17 18:02 20:27 |
| Карьер | ср, сб, вс, праздн | 8:33 10:53 16:38 18:53 | ср, сб, вс, праздн | 10:02 12:12 17:57 20:22 |
| СНТ "Мир" | ср, сб, вс, праздн | 8:38 10:58 16:43 18:58 | ср, сб, вс, праздн | 9:57 12:07 17:52 20:17 |
| СНТ "Сатурн" | ср, сб, вс, праздн | 8:43 11:03 16:48 19:03 | ср, сб, вс, праздн | 9:52 12:02 17:47 20:12 |
| СНТ "Орион" | ср, сб, вс, праздн | 8:48 11:08 16:53 19:08 | ср, сб, вс, праздн | 9:47 11:57 17:42 20:07 |
| СНТ "Лира" | ср, сб, вс, праздн | 8:53 11:13 16:58 19:13 | ср, сб, вс, праздн | 9:42 11:52 17:37 20:02 |
| СНТ "Кружевница" | ср, сб, вс, праздн | 8:58 11:18 17:03 19:18 | ср, сб, вс, праздн | 9:37 11:47 17:32 19:57 |
| СНТ "Правда" | ср, сб, вс, праздн | 9:10 11:30 17:15 19:30 | ср, сб, вс, праздн | 9:27 11:35 17:20 19:47 |
| д. Корниловка" | ср, сб, вс, праздн | 9:15 - - 19:35 | ср, сб, вс, праздн | 9:20* - - 19:40* |
* - рейсы выполняются от/ до д. Корниловка
период 18.05 по 31.08 (вт, чт, сб, вс)
| Наименование остановочных пунктов | Прямое направление | Обратное направление | ||
| Дни отправления | Время отправления; час:мин. | Дни отправления | Время отправления; час:мин. | |
| 20 Линия | вт, чт, сб, вс, праздн | 8:10* 10:30 16:15 18:30* | вт, чт, сб, вс, праздн | 10:25 12:40 18:25 20:41 |
| 25 Линия | вт, чт, сб, вс, праздн | 8:13 10:33 16:18 18:33 | вт, чт, сб, вс, праздн | 10:22 12:35 18:18 20:35 |
| ОПОГАТ-9 | вт, чт, сб, вс, праздн | 8:20 10:40 16:25 18:40 | вт, чт, сб, вс, праздн | 10:15 12:27 18:10 20:25 |
| СНТ "Фантазия" | вт, чт, сб, вс, праздн | 8:28 10:48 16:33 18:48 | вт, чт, сб, вс, праздн | 10:07 12:17 18:02 20:27 |
| Карьер | вт, чт, сб, вс, праздн | 8:33 10:53 16:38 18:53 | вт, чт, сб, вс, праздн | 10:02 12:12 17:57 20:22 |
| СНТ "Мир" | вт, чт, сб, вс, праздн | 8:38 10:58 16:43 18:58 | вт, чт, сб, вс, праздн | 9:57 12:07 17:52 20:17 |
| СНТ "Сатурн" | вт, чт, сб, вс, праздн | 8:43 11:03 16:48 19:03 | вт, чт, сб, вс, праздн | 9:52 12:02 17:47 20:12 |
| СНТ "Орион" | вт, чт, сб, вс, праздн | 8:48 11:08 16:53 19:08 | вт, чт, сб, вс, праздн | 9:47 11:57 17:42 20:07 |
| СНТ "Лира" | вт, чт, сб, вс, праздн | 8:53 11:13 16:58 19:13 | вт, чт, сб, вс, праздн | 9:42 11:52 17:37 20:02 |
| СНТ "Кружевница" | вт, чт, сб, вс, праздн | 8:58 11:18 17:03 19:18 | вт, чт, сб, вс, праздн | 9:37 11:47 17:32 19:57 |
| СНТ "Правда" | вт, чт, сб, вс, праздн | 9:10 11:30 17:15 19:30 | вт, чт, сб, вс, праздн | 9:27 11:35 17:20 19:47 |
| д. Корниловка" | вт, чт, сб, вс, праздн | 9:15 - - 19:35 | вт, чт, сб, вс, праздн | 9:20* - - 19:40* |
* - рейсы выполняются от/ до д. Корниловка
период 01.10 по 18.10 (сб, вс)
| Наименование остановочных пунктов | Прямое направление | Обратное направление | ||
| Дни отправления | Время отправления; час:мин. | Дни отправления | Время отправления; час:мин. | |
| 20 Линия | ср, сб, вс, праздн | 8:10* 10:30 15:15 17:30* | ср, сб, вс, праздн | 10:25 12:40 17:25 19:41 |
| 25 Линия | ср, сб, вс, праздн | 8:13 10:33 15:18 17:33 | ср, сб, вс, праздн | 10:22 12:35 17:18 19:35 |
| ОПОГАТ-9 | ср, сб, вс, праздн | 8:20 10:40 15:25 17:40 | ср, сб, вс, праздн | 10:15 12:27 17:10 19:25 |
| СНТ "Фантазия" | ср, сб, вс, праздн | 8:28 10:48 15:33 17:48 | ср, сб, вс, праздн | 10:07 12:17 17:02 19:27 |
| Карьер | ср, сб, вс, праздн | 8:33 10:53 15:38 17:53 | ср, сб, вс, праздн | 10:02 12:12 16:57 19:22 |
| СНТ "Мир" | ср, сб, вс, праздн | 8:38 10:58 15:43 17:58 | ср, сб, вс, праздн | 9:57 12:07 16:52 19:17 |
| СНТ "Сатурн" | ср, сб, вс, праздн | 8:43 11:03 15:48 18:03 | ср, сб, вс, праздн | 9:52 12:02 16:47 19:12 |
| СНТ "Орион" | ср, сб, вс, праздн | 8:48 11:08 15:53 18:08 | ср, сб, вс, праздн | 9:47 11:57 16:42 19:07 |
| СНТ "Лира" | ср, сб, вс, праздн | 8:53 11:13 15:58 18:13 | ср, сб, вс, праздн | 9:42 11:52 16:37 19:02 |
| СНТ "Кружевница" | ср, сб, вс, праздн | 8:58 11:18 16:03 18:18 | ср, сб, вс, праздн | 9:37 11:47 16:32 18:57 |
| СНТ "Правда" | ср, сб, вс, праздн | 9:10 11:30 16:15 18:30 | ср, сб, вс, праздн | 9:27 11:35 16:20 18:47 |
| д. Корниловка" | ср, сб, вс, праздн | 9:15 - - 18:35 | ср, сб, вс, праздн | 9:20* - - 18:40* |
* - рейсы выполняются от/ до д. Корниловка