27.04.2026
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|
| Время | Населенный пункт | Статус | Места |
|---|---|---|---|
| 16:30 | Любинская АК | Прибыл в 15:41 | 12/19 |
| 16:30 | Саргатское АК | Прибыл в 09:34 | 20/20 |
| 16:30 | Домбай | Прибыл 28 апр. 12:18 | 16/23 |
| 16:30 | Поречье | Прибыл в 14:31 | 1/16 |
| 16:30 | Большие Уки АС | Прибыл 28 апр. 12:17 | 0/24 |
| 16:30 | Тара АК | Прибыл в 15:34 | 7/44 |
| 16:40 | Сургут | Прибыл в 15:37 | 9/48 |
| 16:50 | Мельничное | Прибыл в 07:01 | 18/18 |
| 16:50 | Пятилетка (Омский) | Прибыл в 06:25 | 22/23 |
| 16:50 | Камкурск | Прибыл 28 апр. 12:19 | 13/24 |
СПРАВОЧНАЯ АВТОВОКЗАЛА ОМСКА
+7 (3812) 35-66-88
Режим работы: с 08:00 до 19:30 (обед с 12:00 — 13:00 и 16:15 — 16:45)
АДРЕС АВТОВОКЗАЛА
г. Омск, пр. Комарова, д.2
Режим работы: с 04:00 до 22:15
РЕЖИМ РАБОТЫ КАМЕРЫ ХРАНЕНИЯ
Ежедневно с 07:30 до 19:30
Перерыв с 12:00 до 13:00 и с 16:15 до 16:45

Автовокзал г. Омска находится на балансе акционерного общества "Омскоблавтотранс"