29.01.2026
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|
| Время | Населенный пункт | Статус | Места |
|---|---|---|---|
| 07:10 | Мельничное | Прибыл в 06:57 | 18/18 |
| 07:10 | Пятилетка (Омский) | Прибыл в 06:05 | 21/23 |
| 07:10 | Тара АВ | Прибыл в 06:47 | 0/16 |
| 07:20 | Малокулачье | Отменен | 18/18 |
| 07:30 | Лузино (Омский) | Прибыл в 06:05 | 16/16 |
| 07:30 | Русский лес (санаторий) | Прибыл в 06:18 | 41/44 |
| 07:30 | Любинская АК | Прибыл в 06:40 | 18/18 |
| 07:30 | Полтавский АВ | Прибыл в 06:49 | 10/18 |
| 07:40 | Оконешниково АК | Прибыл 12 февр. 12:45 | 13/16 |
| 07:40 | Седельниково АК | Прибыл в 06:21 | 2/16 |
СПРАВОЧНАЯ АВТОВОКЗАЛА ОМСКА
+7 (3812) 35-66-88
Режим работы: с 08:00 до 20:00
АДРЕС АВТОВОКЗАЛА
г. Омск, пр. Комарова, д.2
Режим работы: с 04:00 до 22:15
РЕЖИМ РАБОТЫ КАМЕРЫ ХРАНЕНИЯ
Ежедневно с 07.30 до 19:15
Перерыв с 12:00 до 13:00 и с 16:30 до 17:00

Автовокзал г. Омска находится на балансе акционерного общества "Омскоблавтотранс"