29.01.2026
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|
| Время | Населенный пункт | Статус | Места |
|---|---|---|---|
| 16:30 | Любинская АК | Прибыл в 12:18 | 10/20 |
| 16:30 | Саргатское АК | Прибыл в 09:39 | 20/20 |
| 16:30 | Поречье | Прибыл в 14:53 | 2/16 |
| 16:30 | Большие Уки АС | Прибыл в 07:24 | 5/24 |
| 16:30 | Тара АК | Прибыл в 07:26 | 33/44 |
| 16:40 | Сургут | Отменен 18 февр. 12:46 | 80/80 |
| 16:50 | Мельничное | Прибыл в 06:56 | 18/18 |
| 16:50 | Пятилетка (Омский) | Прибыл в 07:27 | 22/23 |
| 16:50 | Камкурск | Прибыл 09 марта 12:01 | 16/24 |
| 16:50 | Петропавловск | Прибыл в 13:12 | 15/20 |
СПРАВОЧНАЯ АВТОВОКЗАЛА ОМСКА
+7 (3812) 35-66-88
Режим работы: с 08:00 до 20:00
АДРЕС АВТОВОКЗАЛА
г. Омск, пр. Комарова, д.2
Режим работы: с 04:00 до 22:15
РЕЖИМ РАБОТЫ КАМЕРЫ ХРАНЕНИЯ
Ежедневно с 07.30 до 19:15
Перерыв с 12:00 до 13:00 и с 16:30 до 17:00

Автовокзал г. Омска находится на балансе акционерного общества "Омскоблавтотранс"