29.01.2026
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|
| Время | Населенный пункт | Статус | Места |
|---|---|---|---|
| 11:50 | Одесское АС | Прибыл в 10:47 | 8/23 |
| 12:00 | Политотдел | Прибыл в 11:04 | 16/18 |
| 12:00 | Любинская АК | Прибыл в 07:53 | 17/20 |
| 12:00 | Новоархангелка | Прибыл в 07:26 | 5/20 |
| 12:00 | Саргатское АК | Прибыл в 11:07 | 16/16 |
| 12:00 | Полтавский АВ | Прибыл в 11:21 | 4/20 |
| 12:00 | Большеречье АК | Прибыл в 09:58 | 10/23 |
| 12:10 | Тюкалинск АВ | Прибыл в 08:34 | 13/18 |
| 12:30 | Красный Яр (Люб) заезд | Прибыл в 08:02 | 16/18 |
| 12:30 | Русский лес (санаторий) | Прибыл в 06:48 | 56/44 |
СПРАВОЧНАЯ АВТОВОКЗАЛА ОМСКА
+7 (3812) 35-66-88
Режим работы: с 08:00 до 20:00
АДРЕС АВТОВОКЗАЛА
г. Омск, пр. Комарова, д.2
Режим работы: с 04:00 до 22:15
РЕЖИМ РАБОТЫ КАМЕРЫ ХРАНЕНИЯ
Ежедневно с 07.30 до 19:15
Перерыв с 12:00 до 13:00 и с 16:30 до 17:00

Автовокзал г. Омска находится на балансе акционерного общества "Омскоблавтотранс"