13.10.2026
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|
| Время | Населенный пункт | Статус | Места |
|---|---|---|---|
| 18:50 | Горьковское АК | Прибыл в 09:39 | 7/24 |
| 18:50 | Павлоградка АС | Прибыл в 12:18 | 14/18 |
| 18:55 | Лузино (Омский) | Прибыл 10 нояб. 11:41 | 4/16 |
| 19:00 | Красный Яр (Люб) заезд | Прибыл в 08:27 | 14/18 |
| 19:00 | Любинская АК | Прибыл в 18:12 | 16/20 |
| 19:00 | Саргатское АК | Прибыл в 12:32 | 17/17 |
| 19:00 | Усть-Ишим АК | Прибыл в 18:14 | 10/44 |
| 19:00 | СЕМИПАЛАТИНСК | Отменен | 44/44 |
| 19:30 | Колос (санаторий) | Прибыл в 09:06 | 14/16 |
| 19:30 | Любинская АК | Прибыл в 15:41 | 20/20 |
СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА
АДРЕС АВТОВОКЗАЛА
г. Омск, пр. Комарова, д.2
Режим работы: с 04:30 до 21:00
АВТОМАТИЧЕСКАЯ КАМЕРА ХРАНЕНИЯ БАГАЖА
Ежедневно с 04:30 до 21:00

Автовокзал г. Омска находится на балансе акционерного общества "Омскоблавтотранс"