13.10.2026
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|
| Время | Населенный пункт | Статус | Места |
|---|---|---|---|
| 18:50 | Горьковское АК | Прибыл в 10:30 | 4/24 |
| 18:50 | Павлоградка АС | Прибыл в 12:13 | 13/18 |
| 18:55 | Лузино (Омский) | Прибыл 11 нояб. 16:27 | 0/16 |
| 19:00 | Красный Яр (Люб) заезд | Прибыл в 08:05 | 12/18 |
| 19:00 | Любинская АК | Прибыл в 18:12 | 16/20 |
| 19:00 | Саргатское АК | Прибыл в 11:25 | 20/20 |
| 19:00 | Усть-Ишим АК | Прибыл в 18:11 | 12/44 |
| 19:30 | Колос (санаторий) | Прибыл в 09:10 | 16/16 |
| 19:30 | Любинская АК | Прибыл в 15:35 | 20/20 |
| 19:30 | Новоархангелка | Прибыл в 14:52 | 10/20 |
СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА
АДРЕС АВТОВОКЗАЛА
г. Омск, пр. Комарова, д.2
Режим работы: с 04:30 до 21:00
АВТОМАТИЧЕСКАЯ КАМЕРА ХРАНЕНИЯ БАГАЖА
Ежедневно с 04:30 до 21:00

Автовокзал г. Омска находится на балансе акционерного общества "Омскоблавтотранс"