13.10.2026
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|
| Время | Населенный пункт | Статус | Места |
|---|---|---|---|
| 18:50 | Горьковское АК | Прибыл в 09:17 | 13/24 |
| 18:50 | Павлоградка АС | Прибыл в 12:06 | 9/18 |
| 18:55 | Лузино (Омский) | Прибыл 03 нояб. 12:53 | 6/16 |
| 19:00 | Красный Яр (Люб) заезд | Прибыл в 08:17 | 15/18 |
| 19:00 | Любинская АК | Прибыл в 11:07 | 20/20 |
| 19:00 | Саргатское АК | Прибыл в 12:18 | 16/16 |
| 19:00 | Усть-Ишим АК | Прибыл в 18:00 | 13/44 |
| 19:00 | СЕМИПАЛАТИНСК | Отменен в 16:31 | 44/44 |
| 19:30 | Колос (санаторий) | Прибыл в 09:00 | 13/16 |
| 19:30 | Любинская АК | Прибыл в 15:38 | 19/19 |
СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА
АДРЕС АВТОВОКЗАЛА
г. Омск, пр. Комарова, д.2
Режим работы: с 04:30 до 21:00
АВТОМАТИЧЕСКАЯ КАМЕРА ХРАНЕНИЯ БАГАЖА
Ежедневно с 04:30 до 21:00

Автовокзал г. Омска находится на балансе акционерного общества "Омскоблавтотранс"