27.04.2026
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|
1 график период с 01.05 по 17.05, с 01.09 по 30.09
| Наименование остановочных пунктов | Прямое направление | Обратное направление | ||||||||
| Дни отправления | Время отправления | Дни отправления | Время отправления | |||||||
| ул. Л. Чайкиной | ср | 7:35*** | - | - | - | ср | - | - | - | 21:10 |
| Омский дом Дружбы | ср | 7:45 | - | - | - | ср | - | - | - | 21:00 |
| ПО"Иртыш" | ср | 8:00 | 10:10 | 16:40* | 18:55 | ср | 10:05 | 12:15 | 18:25 | 20:55 |
| ДК им. Гуртьева | ср | 8:05 | 10:15 | 16:45 | 19:00 | ср | 10:00 | 12:10 | 18:20 | 20:50 |
| ул.10 Чередовая | ср | 8:10 | 10:20 | 16:50 | 19:05 | ср | 9:55 | 12:05 | 18:15 | 20:49 |
| Гараж | ср | 8:15 | 10:25 | 16:55 | 19:10 | ср | 9:50 | 12:00 | 18:14 | 20:44 |
| ул.Моторная | ср | 8:16 | 10:26 | 16:56 | 19:11 | ср | 9:49 | 11:59 | 18:10 | 20:43 |
| Южное кладбище | ср | 8:20 | 10:30 | 17:00 | 19:15 | ср | 9:45 | 11:55 | 18:08 | 20:39 |
| СНТ "Маяк-1" | ср | 8:22 | 10:32 | 17:02 | 19:17 | ср | 9:43 | 11:53 | 18:03 | 20:37 |
| граница города | ср | - | - | - | - | ср | - | - | - | - |
| СНТ "Урожай" | ср | 8:27 | 10:37 | 17:07 | 19:22 | ср | 9:38 | 11:48 | 18:01 | 20:33 |
| пос.Светлый | ср | 8:29 | 10:39 | 17:09 | 19:24 | ср | 9:36 | 11:46 | 18:00 | 20:31 |
| СНТ"Сибирский садовод-9"(заезд) | ср | 8:30 | 10:40 | 17:10 | 19:25 | ср | 9:35 | 11:45 | 17:50 | 20:30 |
| 19 км. | ср | 8:40 | 10:50 | 17:20 | 19:35 | ср | 9:25 | 11:35 | 17:43 | 20:20 |
| Поворот | ср | 8:47 | 10:57 | 17:27 | 19:42 | ср | 9:18 | 11:28 | 17:38 | 20:13 |
| СНТ"Тепличный -1"(заезд) | ср | 8:50 | 11:00 | 17:30 | 19:45 | ср | 9:15 | 11:25 | 17:35* | 20:10 |
| Водоканал | ср | 8:55 | 11:05 | - | 19:50 | ср | 9:10 | 11:20 | - | 20:05 |
| СНТ"Зеленая Падь " | ср | 9:00 | 11:10 | - | 19:55 | ср | 9:05 | 11:15 | - | 20:00*** |
* - рейсы выполняются от/до СНТ "Тепличный - 1"
*** - рейсы выполняются от/до ул. Л. Чайкиной
2 график период с 01.05 по 17.05, с 01.09 по 30.09
| Наименование остановочных пунктов | Прямое направление | Обратное направление | ||||||||||
| Дни отправления | Время отправления | Дни отправления | Время отправления | |||||||||
| ул. Л. Чайкиной | сб, вс, праздн | 7:35*** | - | - | - | - | сб, вс, праздн | - | - | - | - | 21:10 |
| Омский дом Дружбы | сб, вс, праздн | 7:45 | - | - | - | - | сб, вс, праздн | - | - | - | - | 21:00 |
| ПО"Иртыш" | сб, вс, праздн | 8:00 | 10:10 | 14:35* | 16:30* | 18:55 | сб, вс, праздн | 10:05 | 12:15 | 16:20 | 18:25 | 20:55 |
| ДК им. Гуртьева | сб, вс, праздн | 8:05 | 10:15 | 14:40 | 16:35 | 19:00 | сб, вс, праздн | 10:00 | 12:10 | 16:15 | 18:20 | 20:50 |
| ул.10 Чередовая | сб, вс, праздн | 8:10 | 10:20 | 14:45 | 16:40 | 19:05 | сб, вс, праздн | 9:55 | 12:05 | 16:10 | 18:15 | 20:49 |
| Гараж (ПП -4) | сб, вс, праздн | 8:15 | 10:25 | 14:50 | 16:45 | 19:10 | сб, вс, праздн | 9:50 | 12:00 | 16:05 | 18:14 | 20:44 |
| ул.Моторная | сб, вс, праздн | 8:16 | 10:26 | 14:51 | 16:46 | 19:11 | сб, вс, праздн | 9:49 | 11:59 | 16:04 | 18:10 | 20:43 |
| Южное кладбище | сб, вс, праздн | 8:20 | 10:30 | 14:55 | 16:50 | 19:15 | сб, вс, праздн | 9:45 | 11:55 | 16:00 | 18:08 | 20:39 |
| СНТ "Маяк-1" | сб, вс, праздн | 8:22 | 10:32 | 14:57 | 16:52 | 19:17 | сб, вс, праздн | 9:43 | 11:53 | 15:58 | 18:03 | 20:37 |
| граница города | сб, вс, праздн | - | - | - | - | - | сб, вс, праздн | - | - | - | - | - |
| СНТ "Урожай" | сб, вс, праздн | 8:27 | 10:37 | 15:02 | 16:57 | 19:22 | сб, вс, праздн | 9:38 | 11:48 | 15:53 | 18:01 | 20:33 |
| пос.Светлый | сб, вс, праздн | 8:29 | 10:39 | 15:04 | 16:59 | 19:24 | сб, вс, праздн | 9:36 | 11:46 | 15:51 | 18:00 | 20:31 |
| СНТ"Сибирский садовод-9"(заезд) | сб, вс, праздн | 8:30 | 10:40 | 15:05 | 17:00 | 19:25 | сб, вс, праздн | 9:35 | 11:45 | 15:50 | 17:50 | 20:30 |
| 19 км. | сб, вс, праздн | 8:40 | 10:50 | 15:15 | 17:10 | 19:35 | сб, вс, праздн | 9:25 | 11:35 | 15:40 | 17:43 | 20:20 |
| Поворот | сб, вс, праздн | 8:47 | 10:57 | 15:22 | 17:17 | 19:42 | сб, вс, праздн | 9:18 | 11:28 | 15:33 | 17:38 | 20:13 |
| СНТ"Тепличный -1"(заезд) | сб, вс, праздн | 8:50 | 11:00 | 15:25 | 17:20 | 19:45 | сб, вс, праздн | 9:15 | 11:25 | 15:30* | 17:35* | 20:10 |
| Водоканал | сб, вс, праздн | 8:55 | 11:05 | - | - | 19:50 | сб, вс, праздн | 9:10 | 11:20 | - | - | 20:05 |
| СНТ"Зеленая Падь " | сб, вс, праздн | 9:00 | 11:10 | - | - | 19:55 | сб, вс, праздн | 9:05 | 11:15 | - | - | 20:00*** |
* - рейсы выполняются от/до СНТ "Тепличный - 1"
*** - рейсы выполняются от/до ул. Л. Чайкиной
1 график период с 18.05 по 31.08
| Наименование остановочных пунктов | Прямое направление | Обратное направление | ||||||||
| Дни отправления | Время отправления | Дни отправления | Время отправления | |||||||
| ул. Л. Чайкиной | вт, чт, | 7:35*** | - | - | - | вт, чт, | - | - | - | 21:10 |
| Омский дом Дружбы | вт, чт, | 7:45 | - | - | - | вт, чт, | - | - | - | 21:00 |
| ПО"Иртыш" | вт, чт, | 8:00 | 10:10 | 16:40* | 18:55 | вт, чт, | 10:05 | 12:15 | 18:25 | 20:55 |
| ДК им. Гуртьева | вт, чт, | 8:05 | 10:15 | 16:45 | 19:00 | вт, чт, | 10:00 | 12:10 | 18:20 | 20:50 |
| ул.10 Чередовая | вт, чт, | 8:10 | 10:20 | 16:50 | 19:05 | вт, чт, | 9:55 | 12:05 | 18:15 | 20:49 |
| Гараж (ПП -4) | вт, чт, | 8:15 | 10:25 | 16:55 | 19:10 | вт, чт, | 9:50 | 12:00 | 18:14 | 20:44 |
| ул.Моторная | вт, чт, | 8:16 | 10:26 | 16:56 | 19:11 | вт, чт, | 9:49 | 11:59 | 18:10 | 20:43 |
| Южное кладбище | вт, чт, | 8:20 | 10:30 | 17:00 | 19:15 | вт, чт, | 9:45 | 11:55 | 18:08 | 20:39 |
| СНТ "Маяк-1" | вт, чт, | 8:22 | 10:32 | 17:02 | 19:17 | вт, чт, | 9:43 | 11:53 | 18:03 | 20:37 |
| граница города | вт, чт, | - | - | - | - | вт, чт, | - | - | - | - |
| СНТ "Урожай" | вт, чт, | 8:27 | 10:37 | 17:07 | 19:22 | вт, чт, | 9:38 | 11:48 | 18:01 | 20:33 |
| пос.Светлый | вт, чт, | 8:29 | 10:39 | 17:09 | 19:24 | вт, чт, | 9:36 | 11:46 | 18:00 | 20:31 |
| СНТ"Сибирский садовод-9"(заезд) | вт, чт, | 8:30 | 10:40 | 17:10 | 19:25 | вт, чт, | 9:35 | 11:45 | 17:50 | 20:30 |
| 19 км. | вт, чт, | 8:40 | 10:50 | 17:20 | 19:35 | вт, чт, | 9:25 | 11:35 | 17:43 | 20:20 |
| Поворот | вт, чт, | 8:47 | 10:57 | 17:27 | 19:42 | вт, чт, | 9:18 | 11:28 | 17:38 | 20:13 |
| СНТ"Тепличный -1"(заезд) | вт, чт, | 8:50 | 11:00 | 17:30 | 19:45 | вт, чт, | 9:15 | 11:25 | 17:35* | 20:10 |
| Водоканал | вт, чт, | 8:55 | 11:05 | - | 19:50 | вт, чт, | 9:10 | 11:20 | - | 20:05 |
| СНТ"Зеленая Падь " | вт, чт, | 9:00 | 11:10 | - | 19:55 | вт, чт, | 9:05 | 11:15 | - | 20:00*** |
* - рейсы выполняются от/до СНТ "Тепличный - 1"
*** - рейсы выполняются от/до ул. Л. Чайкиной
2 график период с 18.05-31.08
| Наименование остановочных пунктов | Прямое направление | Обратное направление | ||||||||||
| Дни отправления | Время отправления | Дни отправления | Время отправления | |||||||||
| ул. Л. Чайкиной | сб, вс, праздн | 7:35*** | - | - | - | - | сб, вс, праздн | - | - | - | - | 21:10 |
| Омский дом Дружбы | сб, вс, праздн | 7:45 | - | - | - | - | сб, вс, праздн | - | - | - | - | 21:00 |
| ПО"Иртыш" | сб, вс, праздн | 8:00 | 10:10 | 14:35* | 16:30* | 18:55 | сб, вс, праздн | 10:05 | 12:15 | 16:20 | 18:25 | 20:55 |
| ДК им. Гуртьева | сб, вс, праздн | 8:05 | 10:15 | 14:40 | 16:35 | 19:00 | сб, вс, праздн | 10:00 | 12:10 | 16:15 | 18:20 | 20:50 |
| ул.10 Чередовая | сб, вс, праздн | 8:10 | 10:20 | 14:45 | 16:40 | 19:05 | сб, вс, праздн | 9:55 | 12:05 | 16:10 | 18:15 | 20:49 |
| Гараж (ПП -4) | сб, вс, праздн | 8:15 | 10:25 | 14:50 | 16:45 | 19:10 | сб, вс, праздн | 9:50 | 12:00 | 16:05 | 18:14 | 20:44 |
| ул.Моторная | сб, вс, праздн | 8:16 | 10:26 | 14:51 | 16:46 | 19:11 | сб, вс, праздн | 9:49 | 11:59 | 16:04 | 18:10 | 20:43 |
| Южное кладбище | сб, вс, праздн | 8:20 | 10:30 | 14:55 | 16:50 | 19:15 | сб, вс, праздн | 9:43 | 11:53 | 15:58 | 18:03 | 20:37 |
| СНТ "Маяк-1" | сб, вс, праздн | 8:22 | 10:32 | 14:57 | 16:52 | 19:17 | сб, вс, праздн | 9:43 | 11:53 | 15:58 | 18:03 | 20:37 |
| граница города | сб, вс, праздн | - | - | - | - | - | сб, вс, праздн | - | - | - | - | - |
| СНТ "Урожай" | сб, вс, праздн | 8:27 | 10:37 | 15:02 | 16:57 | 19:22 | сб, вс, праздн | 9:38 | 11:48 | 15:53 | 18:01 | 20:33 |
| пос.Светлый | сб, вс, праздн | 8:29 | 10:39 | 15:04 | 16:59 | 19:24 | сб, вс, праздн | 9:36 | 11:46 | 15:51 | 18:00 | 20:31 |
| СНТ"Сибирский садовод-9"(заезд) | сб, вс, праздн | 8:30 | 10:40 | 15:05 | 17:00 | 19:25 | сб, вс, праздн | 9:35 | 11:45 | 15:50 | 17:50 | 20:30 |
| 19 км. | сб, вс, праздн | 8:40 | 10:50 | 15:15 | 17:10 | 19:35 | сб, вс, праздн | 9:25 | 11:35 | 15:40 | 17:43 | 20:20 |
| Поворот | сб, вс, праздн | 8:47 | 10:57 | 15:22 | 17:17 | 19:42 | сб, вс, праздн | 9:18 | 11:28 | 15:33 | 17:38 | 20:13 |
| СНТ"Тепличный -1"(заезд) | сб, вс, праздн | 8:50 | 11:00 | 15:25 | 17:20 | 19:45 | сб, вс, праздн | 9:15 | 11:25 | 15:30* | 17:35* | 20:10 |
| Водоканал | сб, вс, праздн | 8:55 | 11:05 | - | - | 19:50 | сб, вс, праздн | 9:10 | 11:20 | - | - | 20:05 |
| СНТ"Зеленая Падь " | сб, вс, праздн | 9:00 | 11:10 | - | - | 19:55 | сб, вс, праздн | 9:05 | 11:15 | - | - | 20:00*** |
* - рейсы выполняются от/до СНТ "Тепличный - 1"
*** - рейсы выполняются от/до ул. Л. Чайкиной
период с 01.10 по 18.10
| Наименование остановочных пунктов | Прямое направление | Обратное направление | ||||||||
| Дни отправления | Время отправления; час:мин. | Дни отправления | Время отправления; час:мин. | |||||||
| ул. Л. Чайкиной | сб, вс, праздн | 7:35*** | - | - | - | сб, вс, праздн | - | - | - | 20:20 |
| Омский дом Дружбы | сб, вс, праздн | 7:45 | - | - | - | сб, вс, праздн | - | - | - | 20:17 |
| ПО"Иртыш" | сб, вс, праздн | 8:00 | 10:10 | 16:20* | 18:15 | сб, вс, праздн | 10:05 | 12:15 | 18:05 | 20:15 |
| ДК им. Гуртьева | сб, вс, праздн | 8:05 | 10:15 | 16:25 | 18:20 | сб, вс, праздн | 10:00 | 12:10 | 18:00 | 20:13 |
| ул.10 Чередовая | сб, вс, праздн | 8:10 | 10:20 | 16:30 | 18:25 | сб, вс, праздн | 9:55 | 12:05 | 17:55 | 20:10 |
| Гараж (ПП -4) | сб, вс, праздн | 8:15 | 10:25 | 16:35 | 18:30 | сб, вс, праздн | 9:50 | 12:00 | 17:50 | 20:05 |
| ул.Моторная | сб, вс, праздн | 8:16 | 10:26 | 16:36 | 18:31 | сб, вс, праздн | 9:49 | 11:59 | 17:49 | 20:04 |
| Южное кладбище | сб, вс, праздн | 8:20 | 10:30 | 16:40 | 18:35 | сб, вс, праздн | 9:45 | 11:55 | 17:45 | 20:00 |
| СНТ "Маяк-1" | сб, вс, праздн | 8:22 | 10:32 | 16:42 | 18:37 | сб, вс, праздн | 9:43 | 11:53 | 17:43 | 19:58 |
| граница города | сб, вс, праздн | - | - | - | - | сб, вс, праздн | - | - | - | - |
| СНТ "Урожай" | сб, вс, праздн | 8:27 | 10:37 | 16:47 | 18:42 | сб, вс, праздн | 9:38 | 11:48 | 17:38 | 19:53 |
| пос.Светлый | сб, вс, праздн | 8:29 | 10:39 | 16:49 | 18:44 | сб, вс, праздн | 9:36 | 11:46 | 17:36 | 19:51 |
| СНТ"Сибирский садовод-9"(заезд) | сб, вс, праздн | 8:30 | 10:40 | 16:50 | 18:45 | сб, вс, праздн | 9:35 | 11:45 | 17:35 | 19:50 |
| 19 км. | сб, вс, праздн | 8:40 | 10:50 | 17:00 | 18:55 | сб, вс, праздн | 9:25 | 11:35 | 17:25 | 19:40 |
| Поворот | сб, вс, праздн | 8:47 | 10:57 | 17:07 | 19:02 | сб, вс, праздн | 9:18 | 11:28 | 17:18 | 19:33 |
| СНТ"Тепличный -1"(заезд) | сб, вс, праздн | 8:50 | 11:00 | 17:10 | 19:05 | сб, вс, праздн | 9:15 | 11:25 | 17:15* | 19:30 |
| Водоканал | сб, вс, праздн | 8:55 | 11:05 | - | 19:10 | сб, вс, праздн | 9:10 | 11:20 | - | 19:25 |
| СНТ"Зеленая Падь " | сб, вс, праздн | 9:00 | 11:10 | - | 19:15 | сб, вс, праздн | 9:05 | 11:15 | - | 19:20*** |
* - рейсы выполняются от/до СНТ "Тепличный - 1"
*** - рейсы выполняются от/до ул. Л. Чайкиной