27.04.2026
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|
1 график период с 01.05-17.05 и 01.09 по 30.09 (вт, сб, вс)
| Наименование остановочных пунктов | Прямое направление | Обратное направление | ||
| Дни отправления | Время отправления | Дни отправления | Время отправления | |
| ул. 20-я Линия | вт, сб, вс, праздн | 7:00* | вт, сб, вс, праздн | 20:02 |
| ул. 25-я Линия | вт, сб, вс, праздн | 7:03 | вт, сб, вс, праздн | 19:59 |
| ОПОГАТ-9 | вт, сб, вс, праздн | 7:05 | вт, сб, вс, праздн | 19:57 |
| пос. Чкаловский | вт, сб, вс, праздн | 7:10 9:10 11:50 13:40 16:00 18:00 | вт, сб, вс, праздн | 9:02 10:57 13:37 15:37 17:52 19:52 |
| СНТ "Фантазия" | вт, сб, вс, праздн | 7:23 9:23 12:03 13:53 16:13 18:13 | вт, сб, вс, праздн | 8:52 10:47 13:27 15:27 17:42 19:42 |
| Карьер | вт, сб, вс, праздн | 7:25 9:25 12:05 13:55 16:15 18:15 | вт, сб, вс, праздн | 8:48 10:43 13:23 15:23 17:38 19:38 |
| СНТ "Мир" | вт, сб, вс, праздн | 7:27 9:27 12:07 13:57 16:17 18:17 | вт, сб, вс, праздн | 8:46 10:41 13:21 15:21 17:36 19:36 |
| СНТ "Сатурн" | вт, сб, вс, праздн | 7:30 9:30 12:10 14:00 16:20 18:20 | вт, сб, вс, праздн | 8:42 10:37 13:17 15:17 17:32 19:32 |
| СНТ "Восток" | вт, сб, вс, праздн | 7:48 9:38 12:18 14:08 16:38 18:38 | вт, сб, вс, праздн | 8:24 10:19 12:59 14:59 17:14 19:14 |
| СНТ "Зеленая Роща" | вт, сб, вс, праздн | 7:50 9:50 12:30 14:20 16:40 18:40 | вт, сб, вс, праздн | 8:22 10:17 12:57 14:57 17:12 19:12 |
| СНТ "Строитель" | вт, сб, вс, праздн | 7:52 9:52 12:32 14:22 16:42 18:42 | вт, сб, вс, праздн | 8:20 10:15 12:55 14:55 17:10 19:10 |
| СНТ "Дубрава" | вт, сб, вс, праздн | 7:54 9:54 12:34 14:24 16:44 18:44 | вт, сб, вс, праздн | 8:18 10:13 12:53 14:53 17:08 19:08 |
| СНТ "Омь" | вт, сб, вс, праздн | 7:56 9:56 12:36 14:26 16:46 18:46 | вт, сб, вс, праздн | 8:16 10:11 12:51 14:51 17:06 19:06 |
| СНТ "Полет" | вт, сб, вс, праздн | 7:58 9:58 12:38 14:28 16:48 18:48 | вт, сб, вс, праздн | 8:14 10:09 12:49 14:49 17:04 19:04 |
| СНТ "Селена" | вт, сб, вс, праздн | 8:00 10:00 12:40 14:30 16:50 18:50 | вт, сб, вс, праздн | 8:12 10:07 12:47 14:47 17:02 19:02 |
| СНТ "Сыропятский" | вт, сб, вс, праздн | 8:02 10:02 12:42 14:32 16:52 18:52 | вт, сб, вс, праздн | 8:10 10:05 12:45 14:45 17:00 19:00* |
* рейсы выполняются от/до остановочного пункта ул. 20-я Линия
2 график период с 01.05-17.05 и 01.09 по 30.09 (вт, сб, вс)
| Наименование остановочных пунктов | Прямое направление | Обратное направление | ||
| Дни отправления | Время отправления; час:мин. | Дни отправления | Время отправления; час:мин. | |
| ул. 20-я Линия | вт, сб, вс, праздн | 8:00* | вт, сб, вс, праздн | 21:02 |
| ул. 25-я Линия | вт, сб, вс, праздн | 8:03 | вт, сб, вс, праздн | 20:59 |
| ОПОГАТ-9 | вт, сб, вс, праздн | 8:05 | вт, сб, вс, праздн | 20:57 |
| пос. Чкаловский | вт, сб, вс, праздн | 8:10 10:10 14:46 17:00 18:55 | вт, сб, вс, праздн | 10:02 12:02 16:43 18:52 20:52 |
| СНТ "Фантазия" | вт, сб, вс, праздн | 8:23 10:23 14:59 17:13 19:08 | вт, сб, вс, праздн | 9:52 11:52 16:33 18:42 20:42 |
| Карьер | вт, сб, вс, праздн | 8:25 10:25 15:01 17:15 19:09 | вт, сб, вс, праздн | 9:48 11:48 16:29 18:38 20:38 |
| СНТ "Мир" | вт, сб, вс, праздн | 8:27 10:27 15:03 17:17 19:12 | вт, сб, вс, праздн | 9:46 11:46 16:27 18:36 20:36 |
| СНТ "Сатурн" | вт, сб, вс, праздн | 8:30 10:30 15:06 17:20 19:15 | вт, сб, вс, праздн | 9:42 11:42 16:23 18:32 20:32 |
| СНТ "Восток" | вт, сб, вс, праздн | 8:48 10:38 15:14 17:38 19:33 | вт, сб, вс, праздн | 9:24 11:24 16:05 18:14 20:14 |
| СНТ "Зеленая Роща" | вт, сб, вс, праздн | 8:50 10:50 15:26 17:40 19:35 | вт, сб, вс, праздн | 9:22 11:22 16:03 18:12 20:12 |
| СНТ "Строитель" | вт, сб, вс, праздн | 8:52 10:52 15:28 17:42 19:37 | вт, сб, вс, праздн | 9:20 11:20 16:01 18:10 20:10 |
| СНТ "Дубрава" | вт, сб, вс, праздн | 8:54 10:54 15:30 17:44 19:39 | вт, сб, вс, праздн | 9:18 11:18 15:59 18:08 20:08 |
| СНТ "Омь" | вт, сб, вс, праздн | 8:56 10:56 15:32 17:46 19:41 | вт, сб, вс, праздн | 9:16 11:16 15:57 18:06 20:06 |
| СНТ "Полет" | вт, сб, вс, праздн | 8:58 10:58 15:34 17:48 19:43 | вт, сб, вс, праздн | 9:14 11:14 15:55 18:04 20:04 |
| СНТ "Селена" | вт, сб, вс, праздн | 9:00 11:00 15:36 17:50 19:45 | вт, сб, вс, праздн | 9:12 11:12 15:53 18:02 20:02 |
| СНТ "Сыропятский" | вт, сб, вс, праздн | 9:02 11:02 15:38 17:52 19:47 | вт, сб, вс, праздн | 9:10 11:10 15:51 18:00 20:00* |
* рейсы выполняются от/до остановочного пункта ул. 20-я Линия
1 график период с 18.05-31.08 (вт, чт, сб, вс)
| Наименование остановочных пунктов | Прямое направление | Обратное направление | ||
| Дни отправления | Время отправления; час:мин. | Дни отправления | Время отправления; час:мин. | |
| ул. 20-я Линия | вт, чт, сб, вс, праздн | 7:00* | вт, чт, сб, вс, праздн | 20:02 |
| ул. 25-я Линия | вт, чт, сб, вс, праздн | 7:03 | вт, чт, сб, вс, праздн | 19:59 |
| ОПОГАТ-9 | вт, чт, сб, вс, праздн | 7:05 | вт, чт, сб, вс, праздн | 19:57 |
| пос. Чкаловский | вт, чт, сб, вс, праздн | 7:10 9:10 11:50 13:40 16:00 18:00 | вт, чт, сб, вс, праздн | 9:02 10:57 13:37 15:37 17:52 19:52 |
| СНТ "Фантазия" | вт, чт, сб, вс, праздн | 7:23 9:23 12:03 13:53 16:13 18:13 | вт, чт, сб, вс, праздн | 8:52 10:47 13:27 15:27 17:42 19:42 |
| Карьер | вт, чт, сб, вс, праздн | 7:25 9:25 12:05 13:55 16:15 18:15 | вт, чт, сб, вс, праздн | 8:48 10:43 13:23 15:23 17:38 19:38 |
| СНТ "Мир" | вт, чт, сб, вс, праздн | 7:27 9:27 12:07 13:57 16:17 18:17 | вт, чт, сб, вс, праздн | 8:46 10:41 13:21 15:21 17:36 19:36 |
| СНТ "Сатурн" | вт, чт, сб, вс, праздн | 7:30 9:30 12:10 14:00 16:20 18:20 | вт, чт, сб, вс, праздн | 8:42 10:37 13:17 15:17 17:32 19:32 |
| СНТ "Восток" | вт, чт, сб, вс, праздн | 7:48 9:38 12:18 14:08 16:38 18:38 | вт, чт, сб, вс, праздн | 8:24 10:19 12:59 14:59 17:14 19:14 |
| СНТ "Зеленая Роща" | вт, чт, сб, вс, праздн | 7:50 9:50 12:30 14:20 16:40 18:40 | вт, чт, сб, вс, праздн | 8:22 10:17 12:57 14:57 17:12 19:12 |
| СНТ "Строитель" | вт, чт, сб, вс, праздн | 7:52 9:52 12:32 14:22 16:42 18:42 | вт, чт, сб, вс, праздн | 8:20 10:15 12:55 14:55 17:10 19:10 |
| СНТ "Дубрава" | вт, чт, сб, вс, праздн | 7:54 9:54 12:34 14:24 16:44 18:44 | вт, чт, сб, вс, праздн | 8:18 10:13 12:53 14:53 17:08 19:08 |
| СНТ "Омь" | вт, чт, сб, вс, праздн | 7:56 9:56 12:36 14:26 16:46 18:46 | вт, чт, сб, вс, праздн | 8:16 10:11 12:51 14:51 17:06 19:06 |
| СНТ "Полет" | вт, чт, сб, вс, праздн | 7:58 9:58 12:38 14:28 16:48 18:48 | вт, чт, сб, вс, праздн | 8:14 10:09 12:49 14:49 17:04 19:04 |
| СНТ "Селена" | вт, чт, сб, вс, праздн | 8:00 10:00 12:40 14:30 16:50 18:50 | вт, чт, сб, вс, праздн | 8:12 10:07 12:47 14:47 17:02 19:02 |
| СНТ "Сыропятский" | вт, чт, сб, вс, праздн | 8:02 10:02 12:42 14:32 16:52 18:52 | вт, чт, сб, вс, праздн | 8:10 10:05 12:45 14:45 17:00 19:00* |
* рейсы выполняются от/до остановочного пункта ул. 20-я Линия
2 график период с 18.05-31.08 (вт, чт, сб, вс)
| Наименование остановочных пунктов | Прямое направление | Обратное направление | ||
| Дни отправления | Время отправления; час:мин. | Дни отправления | Время отправления; час:мин. | |
| ул. 20-я Линия | вт, чт, сб, вс, праздн | 8:00* | вт, чт, сб, вс, праздн | 21:02 |
| ул. 25-я Линия | вт, чт, сб, вс, праздн | 8:03 | вт, чт, сб, вс, праздн | 20:59 |
| ОПОГАТ-9 | вт, чт, сб, вс, праздн | 8:05 | вт, чт, сб, вс, праздн | 20:57 |
| пос. Чкаловский | вт, чт, сб, вс, праздн | 8:10 10:10 14:46 17:00 18:55 | вт, чт, сб, вс, праздн | 10:02 12:02 16:43 18:52 20:52 |
| СНТ "Фантазия" | вт, чт, сб, вс, праздн | 8:23 10:23 14:59 17:13 19:08 | вт, чт, сб, вс, праздн | 9:52 11:52 16:33 18:42 20:42 |
| Карьер | вт, чт, сб, вс, праздн | 8:25 10:25 15:01 17:15 19:09 | вт, чт, сб, вс, праздн | 9:48 11:48 16:29 18:38 20:38 |
| СНТ "Мир" | вт, чт, сб, вс, праздн | 8:27 10:27 15:03 17:17 19:12 | вт, чт, сб, вс, праздн | 9:46 11:46 16:27 18:36 20:36 |
| СНТ "Сатурн" | вт, чт, сб, вс, праздн | 8:30 10:30 15:06 17:20 19:15 | вт, чт, сб, вс, праздн | 9:42 11:42 16:23 18:32 20:32 |
| СНТ "Восток" | вт, чт, сб, вс, праздн | 8:48 10:38 15:14 17:38 19:33 | вт, чт, сб, вс, праздн | 9:24 11:24 16:05 18:14 20:14 |
| СНТ "Зеленая Роща" | вт, чт, сб, вс, праздн | 8:50 10:50 15:26 17:40 19:35 | вт, чт, сб, вс, праздн | 9:22 11:22 16:03 18:12 20:12 |
| СНТ "Строитель" | вт, чт, сб, вс, праздн | 8:52 10:52 15:28 17:42 19:37 | вт, чт, сб, вс, праздн | 9:20 11:20 16:01 18:10 20:10 |
| СНТ "Дубрава" | вт, чт, сб, вс, праздн | 8:54 10:54 15:30 17:44 19:39 | вт, чт, сб, вс, праздн | 9:18 11:18 15:59 18:08 20:08 |
| СНТ "Омь" | вт, чт, сб, вс, праздн | 8:56 10:56 15:32 17:46 19:41 | вт, чт, сб, вс, праздн | 9:16 11:16 15:57 18:06 20:06 |
| СНТ "Полет" | вт, чт, сб, вс, праздн | 8:58 10:58 15:34 17:48 19:43 | вт, чт, сб, вс, праздн | 9:14 11:14 15:55 18:04 20:04 |
| СНТ "Селена" | вт, чт, сб, вс, праздн | 9:00 11:00 15:36 17:50 19:45 | вт, чт, сб, вс, праздн | 9:12 11:12 15:53 18:02 20:02 |
| СНТ "Сыропятский" | вт, чт, сб, вс, праздн | 9:02 11:02 15:38 17:52 19:47 | вт, чт, сб, вс, праздн | 9:10 11:10 15:51 18:00 20:00* |
* рейсы выполняются от/до остановочного пункта ул. 20-я Линия
1 график период с 01.10 по 18.10 (сб, вс)
| Наименование остановочных пунктов | Прямое направление | Обратное направление | ||
| Дни отправления | Время отправления; час:мин. | Дни отправления | Время отправления; час:мин. | |
| ул. 20-я Линия | сб, вс, праздн | 7:00* | сб, вс, праздн | 19:02 |
| ул. 25-я Линия | сб, вс, праздн | 7:03 | сб, вс, праздн | 18:59 |
| ОПОГАТ-9 | сб, вс, праздн | 7:05 | сб, вс, праздн | 18:57 |
| пос. Чкаловский | сб, вс, праздн | 7:10 9:10 11:50 15:00 17:00 | сб, вс, праздн | 9:02 10:57 13:37 16:52 18:52 |
| СНТ "Фантазия" | сб, вс, праздн | 7:23 9:23 12:03 15:13 17:13 | сб, вс, праздн | 8:52 10:47 13:27 16:42 18:42 |
| Карьер | сб, вс, праздн | 7:25 9:25 12:05 15:15 17:15 | сб, вс, праздн | 8:48 10:43 13:23 16:38 18:38 |
| СНТ "Мир" | сб, вс, праздн | 7:27 9:27 12:07 15:17 17:17 | сб, вс, праздн | 8:46 10:41 13:21 16:36 18:36 |
| СНТ "Сатурн" | сб, вс, праздн | 7:30 9:30 12:10 15:20 17:20 | сб, вс, праздн | 8:42 10:37 13:17 16:32 18:32 |
| СНТ "Восток" | сб, вс, праздн | 7:48 9:38 12:18 15:38 17:38 | сб, вс, праздн | 8:24 10:19 12:59 16:14 18:14 |
| СНТ "Зеленая Роща" | сб, вс, праздн | 7:50 9:50 12:30 15:40 17:40 | сб, вс, праздн | 8:22 10:17 12:57 16:12 18:12 |
| СНТ "Строитель" | сб, вс, праздн | 7:52 9:52 12:32 15:42 17:42 | сб, вс, праздн | 8:20 10:15 12:55 16:10 18:10 |
| СНТ "Дубрава" | сб, вс, праздн | 7:54 9:54 12:34 15:44 17:44 | сб, вс, праздн | 8:18 10:13 12:53 16:08 18:08 |
| СНТ "Омь" | сб, вс, праздн | 7:56 9:56 12:36 15:46 17:46 | сб, вс, праздн | 8:16 10:11 12:51 16:06 18:06 |
| СНТ "Полет" | сб, вс, праздн | 7:58 9:58 12:38 15:48 17:48 | сб, вс, праздн | 8:14 10:09 12:49 16:04 18:04 |
| СНТ "Селена" | сб, вс, праздн | 8:00 10:00 12:40 15:50 17:50 | сб, вс, праздн | 8:12 10:07 12:47 16:02 18:02 |
| СНТ "Сыропятский" | сб, вс, праздн | 8:02 10:02 12:42 15:52 17:52 | сб, вс, праздн | 8:10 10:05 12:45 16:00 18:00* |
* рейсы выполняются от/до остановочного пункта ул. 20-я Линия
2 график период с 01.10 по 18.10 (сб, вс)
| Наименование остановочных пунктов | Прямое направление | Обратное направление | ||
| Дни отправления | Время отправления; час:мин. | Дни отправления | Время отправления; час:мин. | |
| ул. 20-я Линия | сб, вс, праздн | 8:00* | сб, вс, праздн | 20:02 |
| ул. 25-я Линия | сб, вс, праздн | 8:03 | сб, вс, праздн | 19:59 |
| ОПОГАТ-9 | сб, вс, праздн | 8:05 | сб, вс, праздн | 19:57 |
| пос. Чкаловский | сб, вс, праздн | 8:10 10:10 14:00 16:00 18:00 | сб, вс, праздн | 10:02 12:02 15:52 17:52 19:52 |
| СНТ "Фантазия" | сб, вс, праздн | 8:23 10:23 14:13 16:13 18:13 | сб, вс, праздн | 9:52 11:52 15:42 17:42 19:42 |
| Карьер | сб, вс, праздн | 8:25 10:25 14:15 16:15 18:15 | сб, вс, праздн | 9:48 11:48 15:38 17:38 19:38 |
| СНТ "Мир" | сб, вс, праздн | 8:27 10:27 14:17 16:17 18:17 | сб, вс, праздн | 9:46 11:46 15:36 17:36 19:36 |
| СНТ "Сатурн" | сб, вс, праздн | 8:30 10:30 14:20 16:20 18:20 | сб, вс, праздн | 9:42 11:42 15:32 17:32 19:32 |
| СНТ "Восток" | сб, вс, праздн | 8:48 10:38 14:38 16:38 18:38 | сб, вс, праздн | 9:24 11:24 15:14 17:14 19:14 |
| СНТ "Зеленая Роща" | сб, вс, праздн | 8:50 10:50 14:40 16:40 18:40 | сб, вс, праздн | 9:22 11:22 15:12 17:12 19:12 |
| СНТ "Строитель" | сб, вс, праздн | 8:52 10:52 14:42 16:42 18:42 | сб, вс, праздн | 9:20 11:20 15:10 17:10 19:10 |
| СНТ "Дубрава" | сб, вс, праздн | 8:54 10:54 14:44 16:44 18:44 | сб, вс, праздн | 9:18 11:18 15:08 17:08 19:08 |
| СНТ "Омь" | сб, вс, праздн | 8:56 10:56 14:46 16:46 18:46 | сб, вс, праздн | 9:16 11:16 15:06 17:06 19:06 |
| СНТ "Полет" | сб, вс, праздн | 8:58 10:58 14:48 16:48 18:48 | сб, вс, праздн | 9:14 11:14 15:04 17:04 19:04 |
| СНТ "Селена" | сб, вс, праздн | 9:00 11:00 14:50 16:50 18:50 | сб, вс, праздн | 9:12 11:12 15:02 17:02 19:02 |
| СНТ "Сыропятский" | сб, вс, праздн | 9:02 11:02 14:52 16:52 18:52 | сб, вс, праздн | 9:10 11:10 15:00 17:00 19:00* |
* рейсы выполняются от/до остановочного пункта ул. 20-я Линия