27.04.2026
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|
период с 01.05 по 17.05, 01.09 по 30.09 (ср, сб, вс)
| Наименование остановочных пунктов | Прямое направление | Обратное направление | ||||
| Дни отправления | Время отправления; час:мин. | Дни отправления | Время отправления; час:мин. | |||
| ПО им. Баранова | ср, сб, вс, праздн | 7:21 9:43 | 15:02 17:50 | ср, сб, вс, праздн | 9:38 12:00 | 17:19 20:07 |
| ПО "Полёт" | ср, сб, вс, праздн | 7:22 9:44 | 15:04 17:54 | ср, сб, вс, праздн | 9:35 11:57 | 17:16 20:04 |
| ул. 4-я Рабочая | ср, сб, вс, праздн | 7:24 9:46 | 15:06 17:56 | ср, сб, вс, праздн | 9:33 11:55 | 17:14 20:01 |
| ул. 19-я Рабочая | ср, сб, вс, праздн | 7:29 9:51 | 15:08 17:58 | ср, сб, вс, праздн | 9:30 11:52 | 17:11 19:58 |
| пос. Южный | ср, сб, вс, праздн | 7:34 9:56 | 15:13 18:03 | ср, сб, вс, праздн | 9:25 11:47 | 17:06 19:53 |
| Сибирский проспект | ср, сб, вс, праздн | 7:44 10:06 | 15:23 18:13 | ср, сб, вс, праздн | 9:15 11:37 | 16:56 19:43 |
| Гашека | ср, сб, вс, праздн | 7:46 10:08 | 15:25 18:15 | ср, сб, вс, праздн | 9:13 11:35 | 16:54 19:41 |
| с/х "Власть Труда" | ср, сб, вс, праздн | 7:54 10:16 | 15:33 18:23 | ср, сб, вс, праздн | 9:05 11:27 | 16:46 19:33 |
| по требованию | ср, сб, вс, праздн | 7:56 10:18 | 15:35 18:25 | ср, сб, вс, праздн | 9:03 11:25 | 16:44 19:31 |
| с/х Техникум | ср, сб, вс, праздн | 7:58 10:20 | 15:37 18:27 | ср, сб, вс, праздн | 9:01 11:23 | 16:42 19:29 |
| пос. Новоомский | ср, сб, вс, праздн | 8:00 10:22 | 15:39 18:29 | ср, сб, вс, праздн | 8:59 11:21 | 16:40 19:27 |
| СНТ "Лилия" | ср, сб, вс, праздн | 8:04 10:26 | 15:43 18:33 | ср, сб, вс, праздн | 8:55 11:17 | 16:36 19:23 |
| ст. Фадино | ср, сб, вс, праздн | 8:06 10:28 | 15:45 18:35 | ср, сб, вс, праздн | 8:53 11:15 | 16:34 19:21 |
| СНТ "Колос-3" | ср, сб, вс, праздн | 8:08 10:30 | 15:47 18:37 | ср, сб, вс, праздн | 8:51 11:13 | 16:32 19:19 |
| СНТ "Агрохимик" | ср, сб, вс, праздн | 8:10 10:32 | 15:49 18:39 | ср, сб, вс, праздн | 8:49 11:11 | 16:30 19:17 |
| СНТ "Ивушка" | ср, сб, вс, праздн | 8:12 10:34 | 15:51 18:41 | ср, сб, вс, праздн | 8:47 11:09 | 16:28 19:15 |
| 29 км | ср, сб, вс, праздн | 8:14 10:36 | 15:53 18:43 | ср, сб, вс, праздн | 8:45 11:07 | 16:26 19:13 |
| д. Гауф | ср, сб, вс, праздн | 8:16 10:38 | 15:55 18:45 | ср, сб, вс, праздн | 8:43 11:05 | 16:24 19:11 |
| СНТ "Иртышские зори" | ср, сб, вс, праздн | 8:17 10:39 | 15:56 18:46 | ср, сб, вс, праздн | 8:42 11:04 | 16:23 19:10 |
| СНТ "Озон" | ср, сб, вс, праздн | 8:18 10:40 | 15:57 18:47 | ср, сб, вс, праздн | 8:41 11:03 | 16:22 19:09 |
| СНТ "Электротранс" | ср, сб, вс, праздн | 8:19 10:41 | 15:58 18:48 | ср, сб, вс, праздн | 8:40 11:02 | 16:21 19:08 |
| Изюмовская ПТФ | ср, сб, вс, праздн | 8:20 10:42 | 15:59 18:49 | ср, сб, вс, праздн | 8:39 11:01 | 16:20 19:07 |
| СНТ "Вагонник-1" | ср, сб, вс, праздн | 8:21 10:43 | 16:00 18:50 | ср, сб, вс, праздн | 8:38 11:00 | 16:19 19:06 |
| СНТ "Иртыш" | ср, сб, вс, праздн | 8:23 10:45 | 16:01 18:51 | ср, сб, вс, праздн | 8:36 10:58 | 16:18 19:05 |
| СНТ "Сибирский Садовод-6" | ср, сб, вс, праздн | 8:25 10:47 | 16:02 18:52 | ср, сб, вс, праздн | 8:34 10:56 | 16:17 19:04 |
| СНТ "33 км Русско-Полянского тракта" | ср, сб, вс, праздн | 8:27 10:49 | 16:08 18:56 | ср, сб, вс, праздн | 8:32 10:54 | 16:13 19:01 |
период с 18.05 по 31.08 (вт, ср, сб, вс)
| Наименование остановочных пунктов | Прямое направление | Обратное направление | ||||
| Дни отправления | Время отправления; час:мин. | Дни отправления | Время отправления; час:мин. | |||
| ПО им. Баранова | вт, ср, сб, вс, праздн | 7:21 9:43 | 15:02 17:50 | вт, ср, сб, вс, праздн | 9:38 12:00 | 17:19 20:07 |
| ПО "Полёт" | вт, ср, сб, вс, праздн | 7:22 9:44 | 15:04 17:54 | вт, ср, сб, вс, праздн | 9:35 11:57 | 17:16 20:04 |
| ул. 4-я Рабочая | вт, ср, сб, вс, праздн | 7:24 9:46 | 15:06 17:56 | вт, ср, сб, вс, праздн | 9:33 11:55 | 17:14 20:01 |
| ул. 19-я Рабочая | вт, ср, сб, вс, праздн | 7:29 9:51 | 15:08 17:58 | вт, ср, сб, вс, праздн | 9:30 11:52 | 17:11 19:58 |
| пос. Южный | вт, ср, сб, вс, праздн | 7:34 9:56 | 15:13 18:03 | вт, ср, сб, вс, праздн | 9:25 11:47 | 17:06 19:53 |
| Сибирский проспект | вт, ср, сб, вс, праздн | 7:44 10:06 | 15:23 18:13 | вт, ср, сб, вс, праздн | 9:15 11:37 | 16:56 19:43 |
| Гашека | вт, ср, сб, вс, праздн | 7:46 10:08 | 15:25 18:15 | вт, ср, сб, вс, праздн | 9:13 11:35 | 16:54 19:41 |
| с/х "Власть Труда" | вт, ср, сб, вс, праздн | 7:54 10:16 | 15:33 18:23 | вт, ср, сб, вс, праздн | 9:05 11:27 | 16:46 19:33 |
| по требованию | вт, ср, сб, вс, праздн | 7:56 10:18 | 15:35 18:25 | вт, ср, сб, вс, праздн | 9:03 11:25 | 16:44 19:31 |
| с/х Техникум | вт, ср, сб, вс, праздн | 7:58 10:20 | 15:37 18:27 | вт, ср, сб, вс, праздн | 9:01 11:23 | 16:42 19:29 |
| пос. Новоомский | вт, ср, сб, вс, праздн | 8:00 10:22 | 15:39 18:29 | вт, ср, сб, вс, праздн | 8:59 11:21 | 16:40 19:27 |
| СНТ "Лилия" | вт, ср, сб, вс, праздн | 8:04 10:26 | 15:43 18:33 | вт, ср, сб, вс, праздн | 8:55 11:17 | 16:36 19:23 |
| ст. Фадино | вт, ср, сб, вс, праздн | 8:06 10:28 | 15:45 18:35 | вт, ср, сб, вс, праздн | 8:53 11:15 | 16:34 19:21 |
| СНТ "Колос-3" | вт, ср, сб, вс, праздн | 8:08 10:30 | 15:47 18:37 | вт, ср, сб, вс, праздн | 8:51 11:13 | 16:32 19:19 |
| СНТ "Агрохимик" | вт, ср, сб, вс, праздн | 8:10 10:32 | 15:49 18:39 | вт, ср, сб, вс, праздн | 8:49 11:11 | 16:30 19:17 |
| СНТ "Ивушка" | вт, ср, сб, вс, праздн | 8:12 10:34 | 15:51 18:41 | вт, ср, сб, вс, праздн | 8:47 11:09 | 16:28 19:15 |
| 29 км | вт, ср, сб, вс, праздн | 8:14 10:36 | 15:53 18:43 | вт, ср, сб, вс, праздн | 8:45 11:07 | 16:26 19:13 |
| д. Гауф | вт, ср, сб, вс, праздн | 8:16 10:38 | 15:55 18:45 | вт, ср, сб, вс, праздн | 8:43 11:05 | 16:24 19:11 |
| СНТ "Иртышские зори" | вт, ср, сб, вс, праздн | 8:17 10:39 | 15:56 18:46 | вт, ср, сб, вс, праздн | 8:42 11:04 | 16:23 19:10 |
| СНТ "Озон" | вт, ср, сб, вс, праздн | 8:18 10:40 | 15:57 18:47 | вт, ср, сб, вс, праздн | 8:41 11:03 | 16:22 19:09 |
| СНТ "Электротранс" | вт, ср, сб, вс, праздн | 8:19 10:41 | 15:58 18:48 | вт, ср, сб, вс, праздн | 8:40 11:02 | 16:21 19:08 |
| Изюмовская ПТФ | вт, ср, сб, вс, праздн | 8:20 10:42 | 15:59 18:49 | вт, ср, сб, вс, праздн | 8:39 11:01 | 16:20 19:07 |
| СНТ "Вагонник-1" | вт, ср, сб, вс, праздн | 8:21 10:43 | 16:00 18:50 | вт, ср, сб, вс, праздн | 8:38 11:00 | 16:19 19:06 |
| СНТ "Иртыш" | вт, ср, сб, вс, праздн | 8:23 10:45 | 16:01 18:51 | вт, ср, сб, вс, праздн | 8:36 10:58 | 16:18 19:05 |
| СНТ "Сибирский Садовод-6" | вт, ср, сб, вс, праздн | 8:25 10:47 | 16:02 18:52 | вт, ср, сб, вс, праздн | 8:34 10:56 | 16:17 19:04 |
| СНТ "33 км Русско-Полянского тракта" | вт, ср, сб, вс, праздн | 8:27 10:49 | 16:08 18:56 | вт, ср, сб, вс, праздн | 8:32 10:54 | 16:13 19:01 |
период с 01.10 по 18.10 (сб, вс)
| Наименование остановочных пунктов | Прямое направление | Обратное направление | ||||
| Дни отправления | Время отправления; час:мин. | Дни отправления | Время отправления; час:мин. | |||
| ПО им. Баранова | сб, вс, праздн | 7:21 9:43 | 15:02 17:50 | сб, вс, праздн | 9:38 12:00 | 17:19 20:07 |
| ПО "Полёт" | сб, вс, праздн | 7:22 9:44 | 15:04 17:54 | сб, вс, праздн | 9:35 11:57 | 17:16 20:04 |
| ул. 4-я Рабочая | сб, вс, праздн | 7:24 9:46 | 15:06 17:56 | сб, вс, праздн | 9:33 11:55 | 17:14 20:01 |
| ул. 19-я Рабочая | сб, вс, праздн | 7:29 9:51 | 15:08 17:58 | сб, вс, праздн | 9:30 11:52 | 17:11 19:58 |
| пос. Южный | сб, вс, праздн | 7:34 9:56 | 15:13 18:03 | сб, вс, праздн | 9:25 11:47 | 17:06 19:53 |
| Сибирский проспект | сб, вс, праздн | 7:44 10:06 | 15:23 18:13 | сб, вс, праздн | 9:15 11:37 | 16:56 19:43 |
| Гашека | сб, вс, праздн | 7:46 10:08 | 15:25 18:15 | сб, вс, праздн | 9:13 11:35 | 16:54 19:41 |
| с/х "Власть Труда" | сб, вс, праздн | 7:54 10:16 | 15:33 18:23 | сб, вс, праздн | 9:05 11:27 | 16:46 19:33 |
| по требованию | сб, вс, праздн | 7:56 10:18 | 15:35 18:25 | сб, вс, праздн | 9:03 11:25 | 16:44 19:31 |
| с/х Техникум | сб, вс, праздн | 7:58 10:20 | 15:37 18:27 | сб, вс, праздн | 9:01 11:23 | 16:42 19:29 |
| пос. Новоомский | сб, вс, праздн | 8:00 10:22 | 15:39 18:29 | сб, вс, праздн | 8:59 11:21 | 16:40 19:27 |
| СНТ "Лилия" | сб, вс, праздн | 8:04 10:26 | 15:43 18:33 | сб, вс, праздн | 8:55 11:17 | 16:36 19:23 |
| ст. Фадино | сб, вс, праздн | 8:06 10:28 | 15:45 18:35 | сб, вс, праздн | 8:53 11:15 | 16:34 19:21 |
| СНТ "Колос-3" | сб, вс, праздн | 8:08 10:30 | 15:47 18:37 | сб, вс, праздн | 8:51 11:13 | 16:32 19:19 |
| СНТ "Агрохимик" | сб, вс, праздн | 8:10 10:32 | 15:49 18:39 | сб, вс, праздн | 8:49 11:11 | 16:30 19:17 |
| СНТ "Ивушка" | сб, вс, праздн | 8:12 10:34 | 15:51 18:41 | сб, вс, праздн | 8:47 11:09 | 16:28 19:15 |
| 29 км | сб, вс, праздн | 8:14 10:36 | 15:53 18:43 | сб, вс, праздн | 8:45 11:07 | 16:26 19:13 |
| д. Гауф | сб, вс, праздн | 8:16 10:38 | 15:55 18:45 | сб, вс, праздн | 8:43 11:05 | 16:24 19:11 |
| СНТ "Иртышские зори" | сб, вс, праздн | 8:17 10:39 | 15:56 18:46 | сб, вс, праздн | 8:42 11:04 | 16:23 19:10 |
| СНТ "Озон" | сб, вс, праздн | 8:18 10:40 | 15:57 18:47 | сб, вс, праздн | 8:41 11:03 | 16:22 19:09 |
| СНТ "Электротранс" | сб, вс, праздн | 8:19 10:41 | 15:58 18:48 | сб, вс, праздн | 8:40 11:02 | 16:21 19:08 |
| Изюмовская ПТФ | сб, вс, праздн | 8:20 10:42 | 15:59 18:49 | сб, вс, праздн | 8:39 11:01 | 16:20 19:07 |
| СНТ "Вагонник-1" | сб, вс, праздн | 8:21 10:43 | 16:00 18:50 | сб, вс, праздн | 8:38 11:00 | 16:19 19:06 |
| СНТ "Иртыш" | сб, вс, праздн | 8:23 10:45 | 16:01 18:51 | сб, вс, праздн | 8:36 10:58 | 16:18 19:05 |
| СНТ "Сибирский Садовод-6" | сб, вс, праздн | 8:25 10:47 | 16:02 18:52 | сб, вс, праздн | 8:34 10:56 | 16:17 19:04 |
| СНТ "33 км Русско-Полянского тракта" | сб, вс, праздн | 8:27 10:49 | 16:08 18:56 | сб, вс, праздн | 8:32 10:54 | 16:13 19:01 |