27.04.2026
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|
период с 01.05 по 17.05; 01.09 по 30.09
| Наименование остановочных пунктов | Прямое направление | Обратное направление | ||
| Дни отправления | Время отправления; час:мин. | Дни отправления | Время отправления; час:мин. | |
| ул. Л. Чайкиной | ср, сб, вс, праздн | 8:15 15:00 18:25 | ср, сб, вс, праздн | 11:09 17:54 21:19 |
| ПО им. Баранова | ср, сб, вс, праздн | 8:18 15:03 18:28 | ср, сб, вс, праздн | 11:06 17:51 21:16 |
| ул. 4-я Рабочая | ср, сб, вс, праздн | 8:23 15:08 18:33 | ср, сб, вс, праздн | 10:58 17:43 21:08 |
| ул. 19-я Рабочая | ср, сб, вс, праздн | 8:28 15:13 18:38 | ср, сб, вс, праздн | 10:53 17:38 21:03 |
| пос. Южный | ср, сб, вс, праздн | 8:38 15:23 18:48 | ср, сб, вс, праздн | 10:43 17:28 20:53 |
| Сибирский проспект | ср, сб, вс, праздн | 8:42 15:27 18:52 | ср, сб, вс, праздн | 10:39 17:24 20:49 |
| Пост ГАИ | ср, сб, вс, праздн | 8:52 15:37 19:02 | ср, сб, вс, праздн | 10:29 17:14 20:39 |
| с/х "Власть Труда" | ср, сб, вс, праздн | 8:54 15:39 19:04 | ср, сб, вс, праздн | 10:27 17:12 20:37 |
| по требованию | ср, сб, вс, праздн | 8:56 15:41 19:06 | ср, сб, вс, праздн | 10:25 17:10 20:35 |
| с/х Техникум | ср, сб, вс, праздн | 8:58 15:43 19:08 | ср, сб, вс, праздн | 10:23 17:08 20:33 |
| пос. Новоомский | ср, сб, вс, праздн | 9:00 15:45 19:10 | ср, сб, вс, праздн | 10:21 17:06 20:31 |
| СНТ "Лилия" | ср, сб, вс, праздн | 9:05 15:50 19:15 | ср, сб, вс, праздн | 10:16 17:01 20:26 |
| ст. Фадино | ср, сб, вс, праздн | 9:07 15:52 19:17 | ср, сб, вс, праздн | 10:14 16:59 20:24 |
| СНТ "Колос-3" | ср, сб, вс, праздн | 9:09 15:54 19:19 | ср, сб, вс, праздн | 10:12 16:57 20:22 |
| СНТ "Агрохимик" | ср, сб, вс, праздн | 9:11 15:56 19:21 | ср, сб, вс, праздн | 10:10 16:55 20:20 |
| СНТ "Ивушка" | ср, сб, вс, праздн | 9:13 15:58 19:23 | ср, сб, вс, праздн | 10:08 16:53 20:18 |
| 29 км | ср, сб, вс, праздн | 9:15 16:00 19:25 | ср, сб, вс, праздн | 10:06 16:51 20:16 |
| д. Гауф | ср, сб, вс, праздн | 9:17 16:02 19:27 | ср, сб, вс, праздн | 10:04 16:49 20:14 |
| СНТ "Иртышские зори" | ср, сб, вс, праздн | 9:19 16:04 19:29 | ср, сб, вс, праздн | 10:02 16:47 20:12 |
| СНТ "Озон" | ср, сб, вс, праздн | 9:20 16:05 19:30 | ср, сб, вс, праздн | 10:01 16:46 20:11 |
| СНТ "Электротранс" | ср, сб, вс, праздн | 9:21 16:06 19:31 | ср, сб, вс, праздн | 10:00 16:45 20:10 |
| Изюмовская ПТФ | ср, сб, вс, праздн | 9:27 16:12 19:37 | ср, сб, вс, праздн | 9:54 16:39 20:04 |
| СНТ "Камышино" | ср, сб, вс, праздн | 9:33 16:18 19:43 | ср, сб, вс, праздн | 9:48 16:33 19:58 |
| СНТ "Озерный" | ср, сб, вс, праздн | 9:38 16:23 19:48 | ср, сб, вс, праздн | 9:43 16:28 19:53 |
период с 18.05 по 31.08
| Наименование остановочных пунктов | Прямое направление | Обратное направление | ||
| Дни отправления | Время отправления; час:мин. | Дни отправления | Время отправления; час:мин. | |
| ул. Л. Чайкиной | ср, пт, сб, вс, праздн | 8:15 15:00 18:25 | ср, пт, сб, вс, праздн | 11:09 17:54 21:19 |
| ПО им. Баранова | ср, пт, сб, вс, праздн | 8:18 15:03 18:28 | ср, пт, сб, вс, праздн | 11:06 17:51 21:16 |
| ул. 4-я Рабочая | ср, пт, сб, вс, праздн | 8:23 15:08 18:33 | ср, пт, сб, вс, праздн | 10:58 17:43 21:08 |
| ул. 19-я Рабочая | ср, пт, сб, вс, праздн | 8:28 15:13 18:38 | ср, пт, сб, вс, праздн | 10:53 17:38 21:03 |
| пос. Южный | ср, пт, сб, вс, праздн | 8:38 15:23 18:48 | ср, пт, сб, вс, праздн | 10:43 17:28 20:53 |
| Сибирский проспект | ср, пт, сб, вс, праздн | 8:42 15:27 18:52 | ср, пт, сб, вс, праздн | 10:39 17:24 20:49 |
| Пост ГАИ | ср, пт, сб, вс, праздн | 8:52 15:37 19:02 | ср, пт, сб, вс, праздн | 10:29 17:14 20:39 |
| с/х "Власть Труда" | ср, пт, сб, вс, праздн | 8:54 15:39 19:04 | ср, пт, сб, вс, праздн | 10:27 17:12 20:37 |
| по требованию | ср, пт, сб, вс, праздн | 8:56 15:41 19:06 | ср, пт, сб, вс, праздн | 10:25 17:10 20:35 |
| с/х Техникум | ср, пт, сб, вс, праздн | 8:58 15:43 19:08 | ср, пт, сб, вс, праздн | 10:23 17:08 20:33 |
| пос. Новоомский | ср, пт, сб, вс, праздн | 9:00 15:45 19:10 | ср, пт, сб, вс, праздн | 10:21 17:06 20:31 |
| СНТ "Лилия" | ср, пт, сб, вс, праздн | 9:05 15:50 19:15 | ср, пт, сб, вс, праздн | 10:16 17:01 20:26 |
| ст. Фадино | ср, пт, сб, вс, праздн | 9:07 15:52 19:17 | ср, пт, сб, вс, праздн | 10:14 16:59 20:24 |
| СНТ "Колос-3" | ср, пт, сб, вс, праздн | 9:09 15:54 19:19 | ср, пт, сб, вс, праздн | 10:12 16:57 20:22 |
| СНТ "Агрохимик" | ср, пт, сб, вс, праздн | 9:11 15:56 19:21 | ср, пт, сб, вс, праздн | 10:10 16:55 20:20 |
| СНТ "Ивушка" | ср, пт, сб, вс, праздн | 9:13 15:58 19:23 | ср, пт, сб, вс, праздн | 10:08 16:53 20:18 |
| 29 км | ср, пт, сб, вс, праздн | 9:15 16:00 19:25 | ср, пт, сб, вс, праздн | 10:06 16:51 20:16 |
| д. Гауф | ср, пт, сб, вс, праздн | 9:17 16:02 19:27 | ср, пт, сб, вс, праздн | 10:04 16:49 20:14 |
| СНТ "Иртышские зори" | ср, пт, сб, вс, праздн | 9:19 16:04 19:29 | ср, пт, сб, вс, праздн | 10:02 16:47 20:12 |
| СНТ "Озон" | ср, пт, сб, вс, праздн | 9:20 16:05 19:30 | ср, пт, сб, вс, праздн | 10:01 16:46 20:11 |
| СНТ "Электротранс" | ср, пт, сб, вс, праздн | 9:21 16:06 19:31 | ср, пт, сб, вс, праздн | 10:00 16:45 20:10 |
| Изюмовская ПТФ | ср, пт, сб, вс, праздн | 9:27 16:12 19:37 | ср, пт, сб, вс, праздн | 9:54 16:39 20:04 |
| СНТ "Камышино" | ср, пт, сб, вс, праздн | 9:33 16:18 19:43 | ср, пт, сб, вс, праздн | 9:48 16:33 19:58 |
| СНТ "Озерный" | ср, пт, сб, вс, праздн | 9:38 16:23 19:48 | ср, пт, сб, вс, праздн | 9:43 16:28 19:53 |
период с 01.10 по 18.10
| Наименование остановочных пунктов | Прямое направление | Обратное направление | ||
| Дни отправления | Время отправления; час:мин. | Дни отправления | Время отправления; час:мин. | |
| ул. Л. Чайкиной | сб, вс, праздн | 8:15 15:00 18:25 | сб, вс, праздн | 11:09 17:54 21:19 |
| ПО им. Баранова | сб, вс, праздн | 8:18 15:03 18:28 | сб, вс, праздн | 11:06 17:51 21:16 |
| ул. 4-я Рабочая | сб, вс, праздн | 8:23 15:08 18:33 | сб, вс, праздн | 10:58 17:43 21:08 |
| ул. 19-я Рабочая | сб, вс, праздн | 8:28 15:13 18:38 | сб, вс, праздн | 10:53 17:38 21:03 |
| пос. Южный | сб, вс, праздн | 8:38 15:23 18:48 | сб, вс, праздн | 10:43 17:28 20:53 |
| Сибирский проспект | сб, вс, праздн | 8:42 15:27 18:52 | сб, вс, праздн | 10:39 17:24 20:49 |
| СНТ "Власть Труда" | сб, вс, праздн | 8:52 15:37 19:02 | сб, вс, праздн | 10:29 17:14 20:39 |
| с/х "Власть Труда" | сб, вс, праздн | 8:54 15:39 19:04 | сб, вс, праздн | 10:27 17:12 20:37 |
| по требованию | сб, вс, праздн | 8:56 15:41 19:06 | сб, вс, праздн | 10:25 17:10 20:35 |
| с/х Техникум | сб, вс, праздн | 8:58 15:43 19:08 | сб, вс, праздн | 10:23 17:08 20:33 |
| пос. Новоомский | сб, вс, праздн | 9:00 15:45 19:10 | сб, вс, праздн | 10:21 17:06 20:31 |
| СНТ "Лилия" | сб, вс, праздн | 9:05 15:50 19:15 | сб, вс, праздн | 10:16 17:01 20:26 |
| ст. Фадино | сб, вс, праздн | 9:07 15:52 19:17 | сб, вс, праздн | 10:14 16:59 20:24 |
| СНТ "Колос-3" | сб, вс, праздн | 9:09 15:54 19:19 | сб, вс, праздн | 10:12 16:57 20:22 |
| СНТ "Агрохимик" | сб, вс, праздн | 9:11 15:56 19:21 | сб, вс, праздн | 10:10 16:55 20:20 |
| СНТ "Ивушка" | сб, вс, праздн | 9:13 15:58 19:23 | сб, вс, праздн | 10:08 16:53 20:18 |
| 29 км | сб, вс, праздн | 9:15 16:00 19:25 | сб, вс, праздн | 10:06 16:51 20:16 |
| д. Гауф | сб, вс, праздн | 9:17 16:02 19:27 | сб, вс, праздн | 10:04 16:49 20:14 |
| СНТ "Иртышские зори" | сб, вс, праздн | 9:19 16:04 19:29 | сб, вс, праздн | 10:02 16:47 20:12 |
| СНТ "Озон" | сб, вс, праздн | 9:20 16:05 19:30 | сб, вс, праздн | 10:01 16:46 20:11 |
| СНТ "Электротранс" | сб, вс, праздн | 9:21 16:06 19:31 | сб, вс, праздн | 10:00 16:45 20:10 |
| Изюмовская ПТФ | сб, вс, праздн | 9:27 16:12 19:37 | сб, вс, праздн | 9:54 16:39 20:04 |
| СНТ "Камышино" | сб, вс, праздн | 9:33 16:18 19:43 | сб, вс, праздн | 9:48 16:33 19:58 |
| СНТ "Озерный" | сб, вс, праздн | 9:38 16:23 19:48 | сб, вс, праздн | 9:43 16:28 19:53 |