Купить билет
Внимание! В случае приобретения билетов на сайте при посадке в автобус необходимо иметь оригинал документа, удостоверяющего личность. Продажа билетов осуществляется не ранее 30 (тридцати) календарных дней до поездки.

ул. Володарского - СНТ "33км Русско - Полянского тракта"

1 график 01.05-17.05, 01.09-30.09 (БОЛЬШОЙ)

Наименование остановочных пунктов Прямое направление Обратное направление
Дни отправления Время отправления Дни отправления Время отправления
ул. Володаровского ср, сб, вс, праздн 7:30 9:30 11:30 15:00 18:10 ср, сб, вс, праздн 9:20 11:20 13:20 16:50 20:00
Администрация Кировского округа ср, сб, вс, праздн 7:33 9:33 11:33 15:03 18:13 ср, сб, вс, праздн 9:17 11:17 13:17 16:47 19:57
Нефтебаза ср, сб, вс, праздн 7:42 9:42 11:42 15:12 18:22 ср, сб, вс, праздн 9:08 11:08 13:08 16:38 19:48
Магазин (ул. Мельничная) ср, сб, вс, праздн 7:43 9:43 11:43 15:13 18:23 ср, сб, вс, праздн 9:07 11:07 13:07 16:37 19:47
Мехзавод ср, сб, вс, праздн 7:44 9:44 11:44 15:14 18:24 ср, сб, вс, праздн 9:06 11:06 13:06 16:36 19:46
Полынская ср, сб, вс, праздн 7:48 9:48 11:48 15:18 18:28 ср, сб, вс, праздн 9:02 11:02 13:02 16:32 19:42
Садоводческое товарищество "Власть труда" ср, сб, вс, праздн 7:49 9:49 11:49 15:19 18:29 ср, сб, вс, праздн 9:01 11:01 13:01 16:31 19:41
СХ "Власть труда" ср, сб, вс, праздн 7:50 9:50 11:50 15:20 18:30 ср, сб, вс, праздн 9:00 11:00 13:00 16:30 19:40
По требованию ср, сб, вс, праздн 7:52 9:52 11:52 15:22 18:32 ср, сб, вс, праздн 8:58 10:58 12:58 16:28 19:38
Сельхозтехникум ср, сб, вс, праздн 7:54 9:54 11:54 15:24 18:34 ср, сб, вс, праздн 8:56 10:56 12:56 16:26 19:36
СНТ "Лилия" ср, сб, вс, праздн 8:00 10:00 12:00 15:30 18:40 ср, сб, вс, праздн 8:50 10:50 12:50 16:20 19:30
ст. Фадино ср, сб, вс, праздн 8:04 10:04 12:04 15:34 18:44 ср, сб, вс, праздн 8:46 10:46 12:46 16:16 19:26
СНТ "Колос-3" ср, сб, вс, праздн 8:06 10:06 12:06 15:36 18:46 ср, сб, вс, праздн 8:44 10:44 12:44 16:14 19:24
СНТ "Агрохимик" ср, сб, вс, праздн 8:09 10:09 12:09 15:39 18:49 ср, сб, вс, праздн 8:41 10:41 12:41 16:11 19:21
СНТ "Ивушка" ср, сб, вс, праздн 8:10 10:10 12:10 15:40 18:50 ср, сб, вс, праздн 8:40 10:40 12:40 16:10 19:20
29 км ср, сб, вс, праздн 8:11 10:11 12:11 15:41 18:51 ср, сб, вс, праздн 8:39 10:39 12:39 16:09 19:19
д. Гауф ср, сб, вс, праздн 8:12 10:12 12:12 15:42 18:52 ср, сб, вс, праздн 8:38 10:38 12:38 16:08 19:18
СНТ "Иртышские зори" ср, сб, вс, праздн 8:13 10:13 12:13 15:43 18:53 ср, сб, вс, праздн 8:37 10:37 12:37 16:07 19:17
СНТ "Озон" ср, сб, вс, праздн 8:14 10:14 12:14 15:44 18:54 ср, сб, вс, праздн 8:36 10:36 12:36 16:06 19:16
СНТ "Электротранс" ср, сб, вс, праздн 8:15 10:15 12:15 15:45 18:55 ср, сб, вс, праздн 8:35 10:35 12:35 16:05 19:15
Изюмовская ПТФ ср, сб, вс, праздн 8:16 10:16 12:16 15:46 18:56 ср, сб, вс, праздн 8:34 10:34 12:34 16:04 19:14
СНТ "Вагонник-1" ср, сб, вс, праздн 8:17 10:17 12:17 15:47 18:57 ср, сб, вс, праздн 8:33 10:33 12:33 16:03 19:13
СНТ "Иртыш" ср, сб, вс, праздн 8:18 10:18 12:18 15:48 18:58 ср, сб, вс, праздн 8:32 10:32 12:32 16:02 19:12
СНТ "Сибирский садовод-6" ср, сб, вс, праздн 8:19 10:19 12:19 15:49 18:59 ср, сб, вс, праздн 8:31 10:31 12:31 16:01 19:11
СНТ 33 км. Русско - Полянского тракта ср, сб, вс, праздн 8:20 10:20 12:20 15:50 19:00 ср, сб, вс, праздн 8:30 10:30 12:30 16:00 19:10

2 график 01.05-17.05, 01.09-30.09 (СРЕДНИЙ)

Наименование остановочных пунктов Прямое направление Обратное направление
Дни отправления Время отправления Дни отправления Время отправления
ул. Володаровского ср, сб, вс, праздн 8:30 10:30 14:00 16:00 18:50 ср, сб, вс, праздн 10:20 12:20 15:50 17:50 20:40
Администрация Кировского округа ср, сб, вс, праздн 8:33 10:33 14:03 16:03 18:53 ср, сб, вс, праздн 10:17 12:17 15:57 17:47 20:37
Нефтебаза ср, сб, вс, праздн 8:42 10:42 14:12 16:12 19:02 ср, сб, вс, праздн 10:08 12:08 15:38 17:38 20:28
Магазин (ул. Мельничная) ср, сб, вс, праздн 8:43 10:43 14:13 16:13 19:03 ср, сб, вс, праздн 10:07 12:07 15:37 17:37 20:27
Мехзавод ср, сб, вс, праздн 8:44 10:44 14:14 16:14 19:04 ср, сб, вс, праздн 10:06 12:06 15:36 17:36 20:26
Полынская ср, сб, вс, праздн 8:48 10:48 14:18 16:18 19:08 ср, сб, вс, праздн 10:02 12:02 15:32 17:32 20:22
Садоводческое товарищество "Власть труда" ср, сб, вс, праздн 8:49 10:49 14:19 16:19 19:09 ср, сб, вс, праздн 10:01 12:01 15:31 17:31 20:21
СХ "Власть труда" ср, сб, вс, праздн 8:50 10:50 14:20 16:20 19:10 ср, сб, вс, праздн 10:00 12:00 15:30 17:30 20:20
По требованию ср, сб, вс, праздн 8:51 10:51 14:21 16:21 19:11 ср, сб, вс, праздн 9:58 11:58 15:28 17:28 20:18
Сельхозтехникум ср, сб, вс, праздн 8:54 10:54 14:24 16:24 19:14 ср, сб, вс, праздн 9:56 11:56 15:26 17:26 20:16
СНТ "Лилия" ср, сб, вс, праздн 9:00 11:00 14:30 16:30 19:20 ср, сб, вс, праздн 9:50 11:50 15:20 17:20 20:10
ст. Фадино ср, сб, вс, праздн 9:04 11:04 14:34 16:34 19:24 ср, сб, вс, праздн 9:46 11:46 15:16 17:16 20:06
СНТ "Колос-3" ср, сб, вс, праздн 9:06 11:06 14:36 16:36 19:26 ср, сб, вс, праздн 9:44 11:44 15:14 17:14 20:04
СНТ "Агрохимик" ср, сб, вс, праздн 9:09 11:09 14:39 16:39 19:29 ср, сб, вс, праздн 9:41 11:41 15:11 17:11 20:01
СНТ "Ивушка" ср, сб, вс, праздн 9:10 11:10 14:40 16:40 19:30 ср, сб, вс, праздн 9:40 11:40 15:10 17:10 20:00
29 км ср, сб, вс, праздн 9:11 11:11 14:41 16:41 19:31 ср, сб, вс, праздн 9:39 11:39 15:09 17:09 19:59
д. Гауф ср, сб, вс, праздн 9:12 11:12 14:42 16:42 19:32 ср, сб, вс, праздн 9:38 11:38 15:08 17:08 19:58
СНТ "Иртышские зори" ср, сб, вс, праздн 9:13 11:13 14:43 16:43 19:33 ср, сб, вс, праздн 9:37 11:37 15:07 17:07 19:57
СНТ "Озон" ср, сб, вс, праздн 9:14 11:14 14:44 16:44 19:34 ср, сб, вс, праздн 9:36 11:36 15:06 17:06 19:56
СНТ "Электротранс" ср, сб, вс, праздн 9:15 11:15 14:45 16:45 19:35 ср, сб, вс, праздн 9:35 11:35 15:05 17:05 19:55
Изюмовская ПТФ ср, сб, вс, праздн 9:16 11:16 14:46 16:46 19:36 ср, сб, вс, праздн 9:34 11:34 15:04 17:04 19:54
СНТ "Вагонник-1" ср, сб, вс, праздн 9:17 11:17 14:47 16:47 19:37 ср, сб, вс, праздн 9:33 11:33 15:03 17:03 19:53
СНТ "Иртыш" ср, сб, вс, праздн 9:18 11:18 14:48 16:48 19:38 ср, сб, вс, праздн 9:32 11:32 15:02 17:02 19:52
СНТ "Сибирский садовод-6" ср, сб, вс, праздн 9:19 11:19 14:49 16:49 19:39 ср, сб, вс, праздн 9:31 11:31 15:01 17:01 19:51
СНТ 33 км. Русско - Полянского тракта ср, сб, вс, праздн 9:20 11:20 14:50 16:50 19:40 ср, сб, вс, праздн 9:30 11:30 15:00 17:00 19:50

1 график период 18.05-31.08 (БОЛЬШОЙ)

Наименование остановочных пунктов Прямое направление Обратное направление
Дни отправления Время отправления Дни отправления Время отправления
ул. Володаровского вт, ср, сб, вс, праздн 7:30 9:30 11:30 15:00 18:10 вт, ср, сб, вс, праздн 9:20 11:20 13:20 16:50 20:00
Администрация Кировского округа вт, ср, сб, вс, праздн 7:33 9:33 11:33 15:03 18:13 вт, ср, сб, вс, праздн 9:17 11:17 13:17 16:47 19:57
Нефтебаза вт, ср, сб, вс, праздн 7:42 9:42 11:42 15:12 18:22 вт, ср, сб, вс, праздн 9:08 11:08 13:08 16:38 19:48
Магазин (ул. Мельничная) вт, ср, сб, вс, праздн 7:43 9:43 11:43 15:13 18:23 вт, ср, сб, вс, праздн 9:07 11:07 13:07 16:37 19:47
Мехзавод вт, ср, сб, вс, праздн 7:44 9:44 11:44 15:14 18:24 вт, ср, сб, вс, праздн 9:06 11:06 13:06 16:36 19:46
Полынская вт, ср, сб, вс, праздн 7:48 9:48 11:48 15:18 18:28 вт, ср, сб, вс, праздн 9:02 11:02 13:02 16:32 19:42
Садоводческое товарищество "Власть труда" вт, ср, сб, вс, праздн 7:49 9:49 11:49 15:19 18:29 вт, ср, сб, вс, праздн 9:01 11:01 13:01 16:31 19:41
СХ "Власть труда" вт, ср, сб, вс, праздн 7:50 9:50 11:50 15:20 18:30 вт, ср, сб, вс, праздн 9:00 11:00 13:00 16:30 19:40
По требованию вт, ср, сб, вс, праздн 7:52 9:52 11:52 15:22 18:32 вт, ср, сб, вс, праздн 8:58 10:58 12:58 16:28 19:38
Сельхозтехникум вт, ср, сб, вс, праздн 7:54 9:54 11:54 15:24 18:34 вт, ср, сб, вс, праздн 8:56 10:56 12:56 16:26 19:36
СНТ "Лилия" вт, ср, сб, вс, праздн 8:00 10:00 12:00 15:30 18:40 вт, ср, сб, вс, праздн 8:50 10:50 12:50 16:20 19:30
ст. Фадино вт, ср, сб, вс, праздн 8:04 10:04 12:04 15:34 18:44 вт, ср, сб, вс, праздн 8:46 10:46 12:46 16:16 19:26
СНТ "Колос-3" вт, ср, сб, вс, праздн 8:06 10:06 12:06 15:36 18:46 вт, ср, сб, вс, праздн 8:44 10:44 12:44 16:14 19:24
СНТ "Агрохимик" вт, ср, сб, вс, праздн 8:09 10:09 12:09 15:39 18:49 вт, ср, сб, вс, праздн 8:41 10:41 12:41 16:11 19:21
СНТ "Ивушка" вт, ср, сб, вс, праздн 8:10 10:10 12:10 15:40 18:50 вт, ср, сб, вс, праздн 8:40 10:40 12:40 16:10 19:20
29 км вт, ср, сб, вс, праздн 8:11 10:11 12:11 15:41 18:51 вт, ср, сб, вс, праздн 8:39 10:39 12:39 16:09 19:19
д. Гауф вт, ср, сб, вс, праздн 8:12 10:12 12:12 15:42 18:52 вт, ср, сб, вс, праздн 8:38 10:38 12:38 16:08 19:18
СНТ "Иртышские зори" вт, ср, сб, вс, праздн 8:13 10:13 12:13 15:43 18:53 вт, ср, сб, вс, праздн 8:37 10:37 12:37 16:07 19:17
СНТ "Озон" вт, ср, сб, вс, праздн 8:14 10:14 12:14 15:44 18:54 вт, ср, сб, вс, праздн 8:36 10:36 12:36 16:06 19:16
СНТ "Электротранс" вт, ср, сб, вс, праздн 8:15 10:15 12:15 15:45 18:55 вт, ср, сб, вс, праздн 8:35 10:35 12:35 16:05 19:15
Изюмовская ПТФ вт, ср, сб, вс, праздн 8:16 10:16 12:16 15:46 18:56 вт, ср, сб, вс, праздн 8:34 10:34 12:34 16:04 19:14
СНТ "Вагонник-1" вт, ср, сб, вс, праздн 8:17 10:17 12:17 15:47 18:57 вт, ср, сб, вс, праздн 8:33 10:33 12:33 16:03 19:13
СНТ "Иртыш" вт, ср, сб, вс, праздн 8:18 10:18 12:18 15:48 18:58 вт, ср, сб, вс, праздн 8:32 10:32 12:32 16:02 19:12
СНТ "Сибирский садовод-6" вт, ср, сб, вс, праздн 8:19 10:19 12:19 15:49 18:59 вт, ср, сб, вс, праздн 8:31 10:31 12:31 16:01 19:11
СНТ 33 км. Русско - Полянского тракта вт, ср, сб, вс, праздн 8:20 10:20 12:20 15:50 19:00 вт, ср, сб, вс, праздн 8:30 10:30 12:30 16:00 19:10

2 график период 18.05-31.08 (СРЕДНИЙ)

Наименование остановочных пунктов Прямое направление Обратное направление
Дни отправления Время отправления Дни отправления Время отправления
ул. Володаровского вт, ср, сб, вс, праздн 8:30 10:30 14:00 16:00 18:50 вт, ср, сб, вс, праздн 10:20 12:20 15:50 17:50 20:40
Администрация Кировского округа вт, ср, сб, вс, праздн 8:33 10:33 14:03 16:03 18:53 вт, ср, сб, вс, праздн 10:17 12:17 15:57 17:47 20:37
Нефтебаза вт, ср, сб, вс, праздн 8:42 10:42 14:12 16:12 19:02 вт, ср, сб, вс, праздн 10:08 12:08 15:38 17:38 20:28
Магазин (ул. Мельничная) вт, ср, сб, вс, праздн 8:43 10:43 14:13 16:13 19:03 вт, ср, сб, вс, праздн 10:07 12:07 15:37 17:37 20:27
Мехзавод вт, ср, сб, вс, праздн 8:44 10:44 14:14 16:14 19:04 вт, ср, сб, вс, праздн 10:06 12:06 15:36 17:36 20:26
Полынская вт, ср, сб, вс, праздн 8:48 10:48 14:18 16:18 19:08 вт, ср, сб, вс, праздн 10:02 12:02 15:32 17:32 20:22
Садоводческое товарищество "Власть труда" вт, ср, сб, вс, праздн 8:49 10:49 14:19 16:19 19:09 вт, ср, сб, вс, праздн 10:01 12:01 15:31 17:31 20:21
СХ "Власть труда" вт, ср, сб, вс, праздн 8:50 10:50 14:20 16:20 19:10 вт, ср, сб, вс, праздн 10:00 12:00 15:30 17:30 20:20
По требованию вт, ср, сб, вс, праздн 8:51 10:51 14:21 16:21 19:11 вт, ср, сб, вс, праздн 9:58 11:58 15:28 17:28 20:18
Сельхозтехникум вт, ср, сб, вс, праздн 8:54 10:54 14:24 16:24 19:14 вт, ср, сб, вс, праздн 9:56 11:56 15:26 17:26 20:16
СНТ "Лилия" вт, ср, сб, вс, праздн 9:00 11:00 14:30 16:30 19:20 вт, ср, сб, вс, праздн 9:50 11:50 15:20 17:20 20:10
ст. Фадино вт, ср, сб, вс, праздн 9:04 11:04 14:34 16:34 19:24 вт, ср, сб, вс, праздн 9:46 11:46 15:16 17:16 20:06
СНТ "Колос-3" вт, ср, сб, вс, праздн 9:06 11:06 14:36 16:36 19:26 вт, ср, сб, вс, праздн 9:44 11:44 15:14 17:14 20:04
СНТ "Агрохимик" вт, ср, сб, вс, праздн 9:09 11:09 14:39 16:39 19:29 вт, ср, сб, вс, праздн 9:41 11:41 15:11 17:11 20:01
СНТ "Ивушка" вт, ср, сб, вс, праздн 9:10 11:10 14:40 16:40 19:30 вт, ср, сб, вс, праздн 9:40 11:40 15:10 17:10 20:00
29 км вт, ср, сб, вс, праздн 9:11 11:11 14:41 16:41 19:31 вт, ср, сб, вс, праздн 9:39 11:39 15:09 17:09 19:59
д. Гауф вт, ср, сб, вс, праздн 9:12 11:12 14:42 16:42 19:32 вт, ср, сб, вс, праздн 9:38 11:38 15:08 17:08 19:58
СНТ "Иртышские зори" вт, ср, сб, вс, праздн 9:13 11:13 14:43 16:43 19:33 вт, ср, сб, вс, праздн 9:37 11:37 15:07 17:07 19:57
СНТ "Озон" вт, ср, сб, вс, праздн 9:14 11:14 14:44 16:44 19:34 вт, ср, сб, вс, праздн 9:36 11:36 15:06 17:06 19:56
СНТ "Электротранс" вт, ср, сб, вс, праздн 9:15 11:15 14:45 16:45 19:35 вт, ср, сб, вс, праздн 9:35 11:35 15:05 17:05 19:55
Изюмовская ПТФ вт, ср, сб, вс, праздн 9:16 11:16 14:46 16:46 19:36 вт, ср, сб, вс, праздн 9:34 11:34 15:04 17:04 19:54
СНТ "Вагонник-1" вт, ср, сб, вс, праздн 9:17 11:17 14:47 16:47 19:37 вт, ср, сб, вс, праздн 9:33 11:33 15:03 17:03 19:53
СНТ "Иртыш" вт, ср, сб, вс, праздн 9:18 11:18 14:48 16:48 19:38 вт, ср, сб, вс, праздн 9:32 11:32 15:02 17:02 19:52
СНТ "Сибирский садовод-6" вт, ср, сб, вс, праздн 9:19 11:19 14:49 16:49 19:39 вт, ср, сб, вс, праздн 9:31 11:31 15:01 17:01 19:51
СНТ 33 км. Русско - Полянского тракта вт, ср, сб, вс, праздн 9:20 11:20 14:50 16:50 19:40 вт, ср, сб, вс, праздн 9:30 11:30 15:00 17:00 19:50

1 график 01.10-18.10 (БОЛЬШОЙ)

Наименование остановочных пунктов Прямое направление Обратное направление
Дни отправления Время отправления Дни отправления Время отправления
ул. Володаровского сб, вс, праздн 7:30 9:30 11:30 15:00 18:10 сб, вс, праздн 9:20 11:20 13:20 16:50 20:00
Администрация Кировского округа сб, вс, праздн 7:33 9:33 11:33 15:03 18:13 сб, вс, праздн 9:17 11:17 13:17 16:47 19:57
Нефтебаза сб, вс, праздн 7:42 9:42 11:42 15:12 18:22 сб, вс, праздн 9:08 11:08 13:08 16:38 19:48
Магазин (ул. Мельничная) сб, вс, праздн 7:43 9:43 11:43 15:13 18:23 сб, вс, праздн 9:07 11:07 13:07 16:37 19:47
Мехзавод сб, вс, праздн 7:44 9:44 11:44 15:14 18:24 сб, вс, праздн 9:06 11:06 13:06 16:36 19:46
Полынская сб, вс, праздн 7:48 9:48 11:48 15:18 18:28 сб, вс, праздн 9:02 11:02 13:02 16:32 19:42
Садоводческое товарищество "Власть труда" сб, вс, праздн 7:49 9:49 11:49 15:19 18:29 сб, вс, праздн 9:01 11:01 13:01 16:31 19:41
СХ "Власть труда" сб, вс, праздн 7:50 9:50 11:50 15:20 18:30 сб, вс, праздн 9:00 11:00 13:00 16:30 19:40
По требованию сб, вс, праздн 7:52 9:52 11:52 15:22 18:32 сб, вс, праздн 8:58 10:58 12:58 16:28 19:38
Сельхозтехникум сб, вс, праздн 7:54 9:54 11:54 15:24 18:34 сб, вс, праздн 8:56 10:56 12:56 16:26 19:36
СНТ "Лилия" сб, вс, праздн 8:00 10:00 12:00 15:30 18:40 сб, вс, праздн 8:50 10:50 12:50 16:20 19:30
ст. Фадино сб, вс, праздн 8:04 10:04 12:04 15:34 18:44 сб, вс, праздн 8:46 10:46 12:46 16:16 19:26
СНТ "Колос-3" сб, вс, праздн 8:06 10:06 12:06 15:36 18:46 сб, вс, праздн 8:44 10:44 12:44 16:14 19:24
СНТ "Агрохимик" сб, вс, праздн 8:09 10:09 12:09 15:39 18:49 сб, вс, праздн 8:41 10:41 12:41 16:11 19:21
СНТ "Ивушка" сб, вс, праздн 8:10 10:10 12:10 15:40 18:50 сб, вс, праздн 8:40 10:40 12:40 16:10 19:20
29 км сб, вс, праздн 8:11 10:11 12:11 15:41 18:51 сб, вс, праздн 8:39 10:39 12:39 16:09 19:19
д. Гауф сб, вс, праздн 8:12 10:12 12:12 15:42 18:52 сб, вс, праздн 8:38 10:38 12:38 16:08 19:18
СНТ "Иртышские зори" сб, вс, праздн 8:13 10:13 12:13 15:43 18:53 сб, вс, праздн 8:37 10:37 12:37 16:07 19:17
СНТ "Озон" сб, вс, праздн 8:14 10:14 12:14 15:44 18:54 сб, вс, праздн 8:36 10:36 12:36 16:06 19:16
СНТ "Электротранс" сб, вс, праздн 8:15 10:15 12:15 15:45 18:55 сб, вс, праздн 8:35 10:35 12:35 16:05 19:15
Изюмовская ПТФ сб, вс, праздн 8:16 10:16 12:16 15:46 18:56 сб, вс, праздн 8:34 10:34 12:34 16:04 19:14
СНТ "Вагонник-1" сб, вс, праздн 8:17 10:17 12:17 15:47 18:57 сб, вс, праздн 8:33 10:33 12:33 16:03 19:13
СНТ "Иртыш" сб, вс, праздн 8:18 10:18 12:18 15:48 18:58 сб, вс, праздн 8:32 10:32 12:32 16:02 19:12
СНТ "Сибирский садовод-6" сб, вс, праздн 8:19 10:19 12:19 15:49 18:59 сб, вс, праздн 8:31 10:31 12:31 16:01 19:11
СНТ 33 км. Русско - Полянского тракта сб, вс, праздн 8:20 10:20 12:20 15:50 19:00 сб, вс, праздн 8:30 10:30 12:30 16:00 19:10

2 график период 01.10-18.10 (СРЕДНИЙ)

Наименование остановочных пунктов Прямое направление Обратное направление
Дни отправления Время отправления Дни отправления Время отправления
ул. Володаровского сб, вс, праздн 8:30 10:30 14:00 16:00 18:50 сб, вс, праздн 10:20 12:20 15:50 17:50 20:40
Администрация Кировского округа сб, вс, праздн 8:33 10:33 14:03 16:03 18:53 сб, вс, праздн 10:17 12:17 15:57 17:47 20:37
Нефтебаза сб, вс, праздн 8:42 10:42 14:12 16:12 19:02 сб, вс, праздн 10:08 12:08 15:38 17:38 20:28
Магазин (ул. Мельничная) сб, вс, праздн 8:43 10:43 14:13 16:13 19:03 сб, вс, праздн 10:07 12:07 15:37 17:37 20:27
Мехзавод сб, вс, праздн 8:44 10:44 14:14 16:14 19:04 сб, вс, праздн 10:06 12:06 15:36 17:36 20:26
Полынская сб, вс, праздн 8:48 10:48 14:18 16:18 19:08 сб, вс, праздн 10:02 12:02 15:32 17:32 20:22
Садоводческое товарищество "Власть труда" сб, вс, праздн 8:49 10:49 14:19 16:19 19:09 сб, вс, праздн 10:01 12:01 15:31 17:31 20:21
СХ "Власть труда" сб, вс, праздн 8:50 10:50 14:20 16:20 19:10 сб, вс, праздн 10:00 12:00 15:30 17:30 20:20
По требованию сб, вс, праздн 8:51 10:51 14:21 16:21 19:11 сб, вс, праздн 9:58 11:58 15:28 17:28 20:18
Сельхозтехникум сб, вс, праздн 8:54 10:54 14:24 16:24 19:14 сб, вс, праздн 9:56 11:56 15:26 17:26 20:16
СНТ "Лилия" сб, вс, праздн 9:00 11:00 14:30 16:30 19:20 сб, вс, праздн 9:50 11:50 15:20 17:20 20:10
ст. Фадино сб, вс, праздн 9:04 11:04 14:34 16:34 19:24 сб, вс, праздн 9:46 11:46 15:16 17:16 20:06
СНТ "Колос-3" сб, вс, праздн 9:06 11:06 14:36 16:36 19:26 сб, вс, праздн 9:44 11:44 15:14 17:14 20:04
СНТ "Агрохимик" сб, вс, праздн 9:09 11:09 14:39 16:39 19:29 сб, вс, праздн 9:41 11:41 15:11 17:11 20:01
СНТ "Ивушка" сб, вс, праздн 9:10 11:10 14:40 16:40 19:30 сб, вс, праздн 9:40 11:40 15:10 17:10 20:00
29 км сб, вс, праздн 9:11 11:11 14:41 16:41 19:31 сб, вс, праздн 9:39 11:39 15:09 17:09 19:59
д. Гауф сб, вс, праздн 9:12 11:12 14:42 16:42 19:32 сб, вс, праздн 9:38 11:38 15:08 17:08 19:58
СНТ "Иртышские зори" сб, вс, праздн 9:13 11:13 14:43 16:43 19:33 сб, вс, праздн 9:37 11:37 15:07 17:07 19:57
СНТ "Озон" сб, вс, праздн 9:14 11:14 14:44 16:44 19:34 сб, вс, праздн 9:36 11:36 15:06 17:06 19:56
СНТ "Электротранс" сб, вс, праздн 9:15 11:15 14:45 16:45 19:35 сб, вс, праздн 9:35 11:35 15:05 17:05 19:55
Изюмовская ПТФ сб, вс, праздн 9:16 11:16 14:46 16:46 19:36 сб, вс, праздн 9:34 11:34 15:04 17:04 19:54
СНТ "Вагонник-1" сб, вс, праздн 9:17 11:17 14:47 16:47 19:37 сб, вс, праздн 9:33 11:33 15:03 17:03 19:53
СНТ "Иртыш" сб, вс, праздн 9:18 11:18 14:48 16:48 19:38 сб, вс, праздн 9:32 11:32 15:02 17:02 19:52
СНТ "Сибирский садовод-6" сб, вс, праздн 9:19 11:19 14:49 16:49 19:39 сб, вс, праздн 9:31 11:31 15:01 17:01 19:51
СНТ 33 км. Русско - Полянского тракта сб, вс, праздн 9:20 11:20 14:50 16:50 19:40 сб, вс, праздн 9:30 11:30 15:00 17:00 19:50