27.04.2026
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|
01.05 по 17.05, с 01.09 по 30.09 (среда, суббота, воскресенье)
| Наименование остановочных пунктов | Прямое направление | Обратное направление | ||
| Дни отправления | Время отправления; час:мин. | Дни отправления | Время отправления; час:мин. | |
| ПО им. Баранова | ср, сб, вс, праздн | 7:30 14:50 17:35 | ср, сб, вс, праздн | 10:10 17:25 20:10 |
| ПО "Полет" | ср, сб, вс, праздн | 7:33 14:53 17:40 | ср, сб, вс, праздн | 10:05 17:20 20:08 |
| ул. 4-я Рабочая | ср, сб, вс, праздн | 7:38 14:58 17:45 | ср, сб, вс, праздн | 9:59 17:14 19:55 |
| ул. 19-я Рабочая | ср, сб, вс, праздн | 7:43 15:03 17:50 | ср, сб, вс, праздн | 9:58 17:1319:52 |
| пос. Южный | ср, сб, вс, праздн | 7:50 15:10 17:57 | ср, сб, вс, праздн | 9:53 17:08 19:45 |
| Сибирский проспект | ср, сб, вс, праздн | 7:55 15:15 18:02 | ср, сб, вс, праздн | 9:50 17:05 19:40 |
| Гашека | ср, сб, вс, праздн | 7:58 15:18 18:05 | ср, сб, вс, праздн | 9:45 17:00 19:36 |
| Южное кладбище | ср, сб, вс, праздн | 8:02 15:22 18:09 | ср, сб, вс, праздн | 9:43 16:58 19:33 |
| СНТ "Маяк-1" | ср, сб, вс, праздн | 8:05 15:25 18:12 | ср, сб, вс, праздн | 9:40 16:55 19:30 |
| СНТ "Урожай" | ср, сб, вс, праздн | 8:07 15:27 18:14 | ср, сб, вс, праздн | 9:38 16:53 19:38 |
| пос. Светлый | ср, сб, вс, праздн | 8:10 15:30 18:17 | ср, сб, вс, праздн | 9:35 16:50 19:35 |
| 19 км | ср, сб, вс, праздн | 8:13 15:33 18:20 | ср, сб, вс, праздн | 9:28 16:43 19:28 |
| Водоканал | ср, сб, вс, праздн | 8:16 15:36 18:23 | ср, сб, вс, праздн | 9:25 16:40 19:25 |
| Иртышская ПТФ | ср, сб, вс, праздн | 8:20 15:40 18:27 | ср, сб, вс, праздн | 9:21 16:36 19:21 |
| СПТУ-14 | ср, сб, вс, праздн | 8:24 15:44 18:31 | ср, сб, вс, праздн | 9:17 16:32 19:17 |
| с. Усть-Заостровка | ср, сб, вс, праздн | 8:26 15:46 18:33 | ср, сб, вс, праздн | 9:15 16:30 19:15 |
| пос. им. Комиссарова | ср, сб, вс, праздн | 8:29 15:49 18:36 | ср, сб, вс, праздн | 9:12 16:27 19:11 |
| 5 улица | ср, сб, вс, праздн | 8:30 15:50 18:37 | ср, сб, вс, праздн | 9:11 16:26 19:10 |
| с. Розовка | ср, сб, вс, праздн | 8:33 15:53 18:40 | ср, сб, вс, праздн | 9:08 16:23 19:07 |
| ДРСУ | ср, сб, вс, праздн | 8:36 15:56 18:42 | ср, сб, вс, праздн | 9:04 16:19 19:04 |
| СНТ "Орбита" | ср, сб, вс, праздн | 8:40 16:00 18:45 | ср, сб, вс, праздн | 9:00 16:15 19:00 |
18.05 по 31.08 (среда, пятница, суббота, воскресенье)
| Наименование остановочных пунктов | Прямое направление | Обратное направление | ||
| Дни отправления | Время отправления; час:мин. | Дни отправления | Время отправления; час:мин. | |
| ПО им. Баранова | ср, пт, сб, вс, праздн | 7:30 14:50 17:35 | ср, пт, сб, вс, праздн | 10:10 17:25 20:10 |
| ПО "Полет" | ср, пт, сб, вс, праздн | 7:33 14:53 17:40 | ср, пт, сб, вс, праздн | 10:05 17:20 20:08 |
| ул. 4-я Рабочая | ср, пт, сб, вс, праздн | 7:38 14:58 17:45 | ср, пт, сб, вс, праздн | 9:59 17:14 19:55 |
| ул. 19-я Рабочая | ср, пт, сб, вс, праздн | 7:43 15:03 17:50 | ср, пт, сб, вс, праздн | 9:58 17:1319:52 |
| пос. Южный | ср, пт, сб, вс, праздн | 7:50 15:10 17:57 | ср, пт, сб, вс, праздн | 9:53 17:08 19:45 |
| Сибирский проспект | ср, пт, сб, вс, праздн | 7:55 15:15 18:02 | ср, пт, сб, вс, праздн | 9:50 17:05 19:40 |
| Гашека | ср, пт, сб, вс, праздн | 7:58 15:18 18:05 | ср, пт, сб, вс, праздн | 9:45 17:00 19:36 |
| Южное кладбище | ср, пт, сб, вс, праздн | 8:02 15:22 18:09 | ср, пт, сб, вс, праздн | 9:43 16:58 19:33 |
| СНТ "Маяк-1" | ср, пт, сб, вс, праздн | 8:05 15:25 18:12 | ср, пт, сб, вс, праздн | 9:40 16:55 19:30 |
| СНТ "Урожай" | ср, пт, сб, вс, праздн | 8:07 15:27 18:14 | ср, пт, сб, вс, праздн | 9:38 16:53 19:38 |
| пос. Светлый | ср, пт, сб, вс, праздн | 8:10 15:30 18:17 | ср, пт, сб, вс, праздн | 9:35 16:50 19:35 |
| 19 км | ср, пт, сб, вс, праздн | 8:13 15:33 18:20 | ср, пт, сб, вс, праздн | 9:28 16:43 19:28 |
| Водоканал | ср, пт, сб, вс, праздн | 8:16 15:36 18:23 | ср, пт, сб, вс, праздн | 9:25 16:40 19:25 |
| Иртышская ПТФ | ср, пт, сб, вс, праздн | 8:20 15:40 18:27 | ср, пт, сб, вс, праздн | 9:21 16:36 19:21 |
| СПТУ-14 | ср, пт, сб, вс, праздн | 8:24 15:44 18:31 | ср, пт, сб, вс, праздн | 9:17 16:32 19:17 |
| с. Усть-Заостровка | ср, пт, сб, вс, праздн | 8:26 15:46 18:33 | ср, пт, сб, вс, праздн | 9:15 16:30 19:15 |
| пос. им. Комиссарова | ср, пт, сб, вс, праздн | 8:29 15:49 18:36 | ср, пт, сб, вс, праздн | 9:12 16:27 19:11 |
| 5 улица | ср, пт, сб, вс, праздн | 8:30 15:50 18:37 | ср, пт, сб, вс, праздн | 9:11 16:26 19:10 |
| с. Розовка | ср, пт, сб, вс, праздн | 8:33 15:53 18:40 | ср, пт, сб, вс, праздн | 9:08 16:23 19:07 |
| ДРСУ | ср, пт, сб, вс, праздн | 8:36 15:56 18:42 | ср, пт, сб, вс, праздн | 9:04 16:19 19:04 |
| СНТ "Орбита" | ср, пт, сб, вс, праздн | 8:40 16:00 18:45 | ср, пт, сб, вс, праздн | 9:00 16:15 19:00 |
01.10 по 18.10 (суббота, воскресенье)
| Наименование остановочных пунктов | Прямое направление | Обратное направление | ||
| Дни отправления | Время отправления; час:мин. | Дни отправления | Время отправления; час:мин. | |
| ПО им. Баранова | сб, вс, праздн | 7:30 14:50 17:35 | сб, вс, праздн | 10:10 17:25 20:10 |
| ПО "Полет" | сб, вс, праздн | 7:33 14:53 17:40 | сб, вс, праздн | 10:05 17:20 20:08 |
| ул. 4-я Рабочая | сб, вс, праздн | 7:38 14:58 17:45 | сб, вс, праздн | 9:59 17:14 19:55 |
| ул. 19-я Рабочая | сб, вс, праздн | 7:43 15:03 17:50 | сб, вс, праздн | 9:58 17:1319:52 |
| пос. Южный | сб, вс, праздн | 7:50 15:10 17:57 | сб, вс, праздн | 9:53 17:08 19:45 |
| Сибирский проспект | сб, вс, праздн | 7:55 15:15 18:02 | сб, вс, праздн | 9:50 17:05 19:40 |
| Гашека | сб, вс, праздн | 7:58 15:18 18:05 | сб, вс, праздн | 9:45 17:00 19:36 |
| Южное кладбище | сб, вс, праздн | 8:02 15:22 18:09 | сб, вс, праздн | 9:43 16:58 19:33 |
| СНТ "Маяк-1" | сб, вс, праздн | 8:05 15:25 18:12 | сб, вс, праздн | 9:40 16:55 19:30 |
| СНТ "Урожай" | сб, вс, праздн | 8:07 15:27 18:14 | сб, вс, праздн | 9:38 16:53 19:38 |
| пос. Светлый | сб, вс, праздн | 8:10 15:30 18:17 | сб, вс, праздн | 9:35 16:50 19:35 |
| 19 км | сб, вс, праздн | 8:13 15:33 18:20 | сб, вс, праздн | 9:28 16:43 19:28 |
| Водоканал | сб, вс, праздн | 8:16 15:36 18:23 | сб, вс, праздн | 9:25 16:40 19:25 |
| Иртышская ПТФ | сб, вс, праздн | 8:20 15:40 18:27 | сб, вс, праздн | 9:21 16:36 19:21 |
| СПТУ-14 | сб, вс, праздн | 8:24 15:44 18:31 | сб, вс, праздн | 9:17 16:32 19:17 |
| с. Усть-Заостровка | сб, вс, праздн | 8:26 15:46 18:33 | сб, вс, праздн | 9:15 16:30 19:15 |
| пос. им. Комиссарова | сб, вс, праздн | 8:29 15:49 18:36 | сб, вс, праздн | 9:12 16:27 19:11 |
| 5 улица | сб, вс, праздн | 8:30 15:50 18:37 | сб, вс, праздн | 9:11 16:26 19:10 |
| с. Розовка | сб, вс, праздн | 8:33 15:53 18:40 | сб, вс, праздн | 9:08 16:23 19:07 |
| ДРСУ | сб, вс, праздн | 8:36 15:56 18:42 | сб, вс, праздн | 9:04 16:19 19:04 |
| СНТ "Орбита" | сб, вс, праздн | 8:40 16:00 18:45 | сб, вс, праздн | 9:00 16:15 19:00 |