Купить билет
Внимание! В случае приобретения билетов на сайте при посадке в автобус необходимо иметь оригинал документа, удостоверяющего личность. Продажа билетов осуществляется не ранее 30 (тридцати) календарных дней до поездки.

ул. Нефтезаводская - СНТ "Росинка"

1 график с 01.05. по 17.05. и 01.09. по 30.09 (среда, суббота, воскресенье)

Наименование остановочных пунктов Прямое направление Обратное направление
Дни отправления Время отправления; час:мин. Дни отправления Время отправления; час:мин.
ул. Нефтезаводская ср., сб., вс., праздн 7:00*  ср., сб., вс., праздн  
Технический Университет ср., сб., вс., праздн 7:05*  ср., сб., вс., праздн  
СибАДИ ср., сб., вс., праздн 7:10  ср., сб., вс., праздн  
ХК "Авангард" ср., сб., вс., праздн 7:08  ср., сб., вс., праздн  
пр. Комарова ср., сб., вс., праздн 7:15 ср., сб., вс., праздн  
ул. Ватутина ср., сб., вс., праздн 9:50 14:00 16:40 ср., сб., вс., праздн 9:45 12:20 16:30 19:10
Универсам ср., сб., вс., праздн 7:25 9:55 14:05 16:45 ср., сб., вс., праздн 9:40 12:15 16:25 19:05
ул. Звездная ср., сб., вс., праздн 7:30 10:00 14:10 16:50 ср., сб., вс., праздн 9:35 12:10 16:20 19:00
ул. Комкова ср., сб., вс., праздн 7:32 10:08 14:08 16:48 ср., сб., вс., праздн 9:33 12:08 16:18 18:58
пос. Солнечный ср., сб., вс., праздн 7:35 10:05 14:15 16:55 ср., сб., вс., праздн 9:30 12:05 16:15 18:55
СНТ «Перепелка» ср., сб., вс., праздн 7:45 10:15 14:25 17:05 ср., сб., вс., праздн 9:20 11:55 16:05 18:45
СНТ «Метелица» ср., сб., вс., праздн 7:55 10:25 14:35 17:15 ср., сб., вс., праздн 9:10 11:45 15:55 18:39
пос. Красная Горка ср., сб., вс., праздн 8:00 10:30 14:40 17:20 ср., сб., вс., праздн 9:05 11:40 15:50 18:30
СНТ «Березка» ср., сб., вс., праздн 8:05 10:35 14:45 17:25 ср., сб., вс., праздн 9:00 11:35 15:45 18:29
СНТ «Пластик» ср., сб., вс., праздн 8:07 10:37 14:47 17:27 ср., сб., вс., праздн 8:58 11:33 15:43 18:27
СНТ «Лиман» ср., сб., вс., праздн 8:10 10:40 14:50 17:30 ср., сб., вс., праздн 8:55 11:30 15:40 18:20
СНТ «Радость-1» ср., сб., вс., праздн 8:12 10:42 14:52 17:32 ср., сб., вс., праздн 8:53 11:28 15:38 18:17
СНТ «Радость-2» ср., сб., вс., праздн 8:15 10:45 14:55 17:35 ср., сб., вс., праздн 8:50 11:25 15:35 18:15
СНТ «Росинка» ср., сб., вс., праздн 8:30 11:00 15:10 17:50 ср., сб., вс., праздн 8:35 11:10 15:20 18:00

7:00* - рейсы выполняются от остановочного пункта ул. Нефтезаводская


2 график с 01.05 по 17.05 и 01.09 по 30.09 (среда, суббота, воскресенье)

Наименование остановочных пунктов Прямое направление Обратное направление
Дни отправления Время отправления; час:мин. Дни отправления Время отправления; час:мин.
ул. Нефтезаводская ср., сб., вс., праздн 7:50*  ср., сб., вс., праздн 20:30
Технический Университет ср., сб., вс., праздн 7:55* ср., сб., вс., праздн 20:25
СибАДИ ср., сб., вс., праздн 8:00 ср., сб., вс., праздн 20:20
ХК "Авангард" ср., сб., вс., праздн 8:02 ср., сб., вс., праздн 20:18
пр. Комарова ср., сб., вс., праздн 8:05 ср., сб., вс., праздн 20:15
ул. Ватутина ср., сб., вс., праздн 10:50 14:50 17:30 ср., сб., вс., праздн 10:40 13:20 17:20
Универсам ср., сб., вс., праздн 8:15 10:55 14:55 17:35 ср., сб., вс., праздн 10:35 13:15 17:15 20:05
ул. Звездная ср., сб., вс., праздн 8:20 11:00 15:00 17:40 ср., сб., вс., праздн 10:30 13:10 17:10 20:00
ул. Комкова ср., сб., вс., праздн 8:22 11:02 15:032 17:42 ср., сб., вс., праздн 10:28 13:08 17:08 19:58
пос. Солнечный ср., сб., вс., праздн 8:25 11:05 15:05 17:45 ср., сб., вс., праздн 10:25 13:05 17:05 19:55
СНТ «Перепелка» ср., сб., вс., праздн 8:35 11:15 15:15 17:55 ср., сб., вс., праздн 10:15 12:55 16:55 19:45
СНТ «Метелица» ср., сб., вс., праздн 8:45 11:25 15:25 18:05 ср., сб., вс., праздн 10:05 12:45 16:45 19:35
пос. Красная Горка ср., сб., вс., праздн 8:50 11:30 15:30 18:10 ср., сб., вс., праздн 10:00 12:40 16:40 19:30
СНТ «Березка» ср., сб., вс., праздн 8:55 11:35 15:35 18:15 ср., сб., вс., праздн 9:55 12:35 16:35 19:29
СНТ «Пластик» ср., сб., вс., праздн 8:57 11:37 15:37 18:17 ср., сб., вс., праздн 9:53 12:33 16:33 19:27
СНТ «Лиман» ср., сб., вс., праздн 9:00 11:40 15:40 18:20 ср., сб., вс., праздн 9:50 12:30 16:30 19:20
СНТ «Радость-1» ср., сб., вс., праздн 9:02 11:42 15:42 18:22 ср., сб., вс., праздн 9:47 12:28 16:28 19:17
СНТ «Радость-2» ср., сб., вс., праздн 9:05 11:45 15:45 18:25 ср., сб., вс., праздн 9:45 12:25 16:25 19:15
СНТ «Росинка» ср., сб., вс., праздн 9:20 12:00 16:00 18:40 ср., сб., вс., праздн 9:30 12:10 16:10 19:00*

* - рейсы выполняются от/до остановочного пункта ул. Нефтезаводская


3 график с 01.05 по 17.05 и 01.09 по 30.09 (среда, суббота, воскресенье)

Наименование остановочных пунктов Прямое направление Обратное направление
Дни отправления Время отправления; час:мин. Дни отправления Время отправления; час:мин.
ул. Нефтезаводская ср., сб., вс., праздн   ср., сб., вс., праздн 21:10
Технический Университет ср., сб., вс., праздн   ср., сб., вс., праздн 21:05
СибАДИ ср., сб., вс., праздн   ср., сб., вс., праздн 21:00
ХК "Авангард" ср., сб., вс., праздн   ср., сб., вс., праздн 20:58
пр. Комарова ср., сб., вс., праздн   ср., сб., вс., праздн 20:55
ул. Ватутина ср., сб., вс., праздн 8:40 12:40 15:40 18:20 ср., сб., вс., праздн 11:10 15:05 18:10
Универсам ср., сб., вс., праздн 8:45 12:45 15:45 18:25 ср., сб., вс., праздн 11:05 15:00 18:05 20:45
ул. Звездная ср., сб., вс., праздн 8:50 12:50 15:50 18:30 ср., сб., вс., праздн 11:00 14:55 18:00 20:40
ул. Комкова ср., сб., вс., праздн 8:52 12:52 15:52 18:32 ср., сб., вс., праздн 10:58 14:53 17:58 20:38
пос. Солнечный ср., сб., вс., праздн 8:55 12:55 15:55 18:35 ср., сб., вс., праздн 10:55 14:50 17:55 20:35
СНТ «Перепелка» ср., сб., вс., праздн 9:05 13:05 16:05 18:45 ср., сб., вс., праздн 10:45 14:40 17:45 20:25
СНТ «Метелица» ср., сб., вс., праздн 9:15 13:15 16:15 18:55 ср., сб., вс., праздн 10:35 14:30 17:35 20:15
пос. Красная Горка ср., сб., вс., праздн 9:20 13:20 16:20 19:00 ср., сб., вс., праздн 10:30 14:25 17:30 20:10
СНТ «Березка» ср., сб., вс., праздн 9:25 13:25 16:25 19:05 ср., сб., вс., праздн 10:25 14:20 17:25 20:09
СНТ «Пластик» ср., сб., вс., праздн 9:27 13:27 16:27 19:07 ср., сб., вс., праздн 10:23 14:18 17:23 20:07
СНТ «Лиман» ср., сб., вс., праздн 9:30 13:30 16:30 19:10 ср., сб., вс., праздн 10:20 14:15 17:20 20:00
СНТ «Радость-1» ср., сб., вс., праздн 9:32 13:32 16:32 19:12 ср., сб., вс., праздн 10:18 14:13 17:18 19:57
СНТ «Радость-2» ср., сб., вс., праздн 9:35 13:35 16:35 19:15 ср., сб., вс., праздн 10:15 14:10 17:15 19:55
СНТ «Росинка» ср., сб., вс., праздн 9:50 13:50 16:50 19:30 ср., сб., вс., праздн 10:00 13:55 17:00 19:40*

1 график с 18.05. по 31.08 (среда, пятница, суббота, воскресенье)

Наименование остановочных пунктов Прямое направление Обратное направление
Дни отправления Время отправления; час:мин. Дни отправления Время отправления; час:мин.
ул. Нефтезаводская ср., пт., сб., вс., праздн 7:00* ср., пт., сб., вс., праздн  
Технический Университет ср., пт., сб., вс., праздн 7:05* ср., пт., сб., вс., праздн  
СибАДИ ср., пт., сб., вс., праздн 7:10 ср., пт., сб., вс., праздн  
ХК "Авангард" ср., пт., сб., вс., праздн 7:08 ср., пт., сб., вс., праздн  
пр. Комарова ср., пт., сб., вс., праздн 7:15 ср., пт., сб., вс., праздн  
ул. Ватутина ср., пт., сб., вс., праздн 9:50 14:00 16:40 ср., пт., сб., вс., праздн 9:45 12:20 16:30 19:10
Универсам ср., пт., сб., вс., праздн 7:25 9:55 14:05 16:45 ср., пт., сб., вс., праздн 9:40 12:15 16:25 19:05
ул. Звездная ср., пт., сб., вс., праздн 7:30 10:00 14:10 16:50 ср., пт., сб., вс., праздн 9:35 12:10 16:20 19:00
ул. Комкова ср., пт., сб., вс., праздн 7:32 10:08 14:08 16:48 ср., пт., сб., вс., праздн 9:33 12:08 16:18 18:58
пос. Солнечный ср., пт., сб., вс., праздн 7:35 10:05 14:15 16:55 ср., пт., сб., вс., праздн 9:30 12:05 16:15 18:55
СНТ «Перепелка» ср., пт., сб., вс., праздн 7:45 10:15 14:25 17:05 ср., пт., сб., вс., праздн 9:20 11:55 16:05 18:45
СНТ «Метелица» ср., пт., сб., вс., праздн 7:55 10:25 14:35 17:15 ср., пт., сб., вс., праздн 9:10 11:45 15:55 18:39
пос. Красная Горка ср., пт., сб., вс., праздн 8:00 10:30 14:40 17:20 ср., пт., сб., вс., праздн 9:05 11:40 15:50 18:30
СНТ «Березка» ср., пт., сб., вс., праздн 8:05 10:35 14:45 17:25 ср., пт., сб., вс., праздн 9:00 11:35 15:45 18:29
СНТ «Пластик» ср., пт., сб., вс., праздн 8:07 10:37 14:47 17:27 ср., пт., сб., вс., праздн 8:58 11:33 15:43 18:27
СНТ «Лиман» ср., пт., сб., вс., праздн 8:10 10:40 14:50 17:30 ср., пт., сб., вс., праздн 8:55 11:30 15:40 18:20
СНТ «Радость-1» ср., пт., сб., вс., праздн 8:12 10:42 14:52 17:32 ср., пт., сб., вс., праздн 8:53 11:28 15:38 18:17
СНТ «Радость-2» ср., пт., сб., вс., праздн 8:15 10:45 14:55 17:35 ср., пт., сб., вс., праздн 8:50 11:25 15:35 18:15
СНТ «Росинка» ср., пт., сб., вс., праздн 8:30 11:00 15:10 17:50 ср., пт., сб., вс., праздн 8:35 11:10 15:20 18:00

7:00* - рейсы выполняются от остановочного пункта ул. Нефтезаводская


2 график с 18.05. по 31.08 (среда, пятница, суббота, воскресенье)

Наименование остановочных пунктов Прямое направление Обратное направление
Дни отправления Время отправления; час:мин. Дни отправления Время отправления; час:мин.
ул. Нефтезаводская ср., пт., сб., вс., праздн 7:50* ср., пт., сб., вс., праздн 20:30
Технический Университет ср., пт., сб., вс., праздн 7:55* ср., пт., сб., вс., праздн 20:25
СибАДИ ср., пт., сб., вс., праздн 8:00 ср., пт., сб., вс., праздн 20:20
ХК "Авангард" ср., пт., сб., вс., праздн 8:02 ср., пт., сб., вс., праздн 20:18
пр. Комарова ср., пт., сб., вс., праздн 8:05 ср., пт., сб., вс., праздн 20:15
ул. Ватутина ср., пт., сб., вс., праздн 10:50 14:50 17:30 ср., пт., сб., вс., праздн 10:40 13:20 17:20
Универсам ср., пт., сб., вс., праздн 8:15 10:55 14:55 17:35 ср., пт., сб., вс., праздн 10:35 13:15 17:15 20:05
ул. Звездная ср., пт., сб., вс., праздн 8:20 11:00 15:00 17:40 ср., пт., сб., вс., праздн 10:30 13:10 17:10 20:00
ул. Комкова ср., пт., сб., вс., праздн 8:22 11:02 15:032 17:42 ср., пт., сб., вс., праздн 10:28 13:08 17:08 19:58
пос. Солнечный ср., пт., сб., вс., праздн 8:25 11:05 15:05 17:45 ср., пт., сб., вс., праздн 10:25 13:05 17:05 19:55
СНТ «Перепелка» ср., пт., сб., вс., праздн 8:35 11:15 15:15 17:55 ср., пт., сб., вс., праздн 10:15 12:55 16:55 19:45
СНТ «Метелица» ср., пт., сб., вс., праздн 8:45 11:25 15:25 18:05 ср., пт., сб., вс., праздн 10:05 12:45 16:45 19:35
пос. Красная Горка ср., пт., сб., вс., праздн 8:50 11:30 15:30 18:10 ср., пт., сб., вс., праздн 10:00 12:40 16:40 19:30
СНТ «Березка» ср., пт., сб., вс., праздн 8:55 11:35 15:35 18:15 ср., пт., сб., вс., праздн 9:55 12:35 16:35 19:29
СНТ «Пластик» ср., пт., сб., вс., праздн 8:57 11:37 15:37 18:17 ср., пт., сб., вс., праздн 9:53 12:33 16:33 19:27
СНТ «Лиман» ср., пт., сб., вс., праздн 9:00 11:40 15:40 18:20 ср., пт., сб., вс., праздн 9:50 12:30 16:30 19:20
СНТ «Радость-1» ср., пт., сб., вс., праздн 9:02 11:42 15:42 18:22 ср., пт., сб., вс., праздн 9:47 12:28 16:28 19:17
СНТ «Радость-2» ср., пт., сб., вс., праздн 9:05 11:45 15:45 18:25 ср., пт., сб., вс., праздн 9:45 12:25 16:25 19:15
СНТ «Росинка» ср., пт., сб., вс., праздн 9:20 12:00 16:00 18:40 ср., пт., сб., вс., праздн 9:30 12:10 16:10 19:00*

* - рейсы выполняются от/до остановочного пункта ул. Нефтезаводская


3 график с 18.05 по 30.08 (среда, пятница, суббота, воскресенье)

Наименование остановочных пунктов Прямое направление Обратное направление
Дни отправления Время отправления; час:мин. Дни отправления Время отправления; час:мин.
ул. Нефтезаводская ср., пт., сб., вс., праздн   ср., пт., сб., вс., праздн 21:10
Технический Университет ср., пт., сб., вс., праздн   ср., пт., сб., вс., праздн 21:05
СибАДИ ср., пт., сб., вс., праздн   ср., пт., сб., вс., праздн 21:00
ХК "Авангард" ср., пт., сб., вс., праздн   ср., пт., сб., вс., праздн 20:58
пр. Комарова ср., пт., сб., вс., праздн   ср., пт., сб., вс., праздн 20:55
ул. Ватутина ср., пт., сб., вс., праздн 8:40 12:40 15:40 18:20 ср., пт., сб., вс., праздн 11:10 15:05 18:10
Универсам ср., пт., сб., вс., праздн 8:45 12:45 15:45 18:25 ср., пт., сб., вс., праздн 11:05 15:00 18:05 20:45
ул. Звездная ср., пт., сб., вс., праздн 8:50 12:50 15:50 18:30 ср., пт., сб., вс., праздн 11:00 14:55 18:00 20:40
ул. Комкова ср., пт., сб., вс., праздн 8:52 12:52 15:52 18:32 ср., пт., сб., вс., праздн 10:58 14:53 17:58 20:38
пос. Солнечный ср., пт., сб., вс., праздн 8:55 12:55 15:55 18:35 ср., пт., сб., вс., праздн 10:55 14:50 17:55 20:35
СНТ «Перепелка» ср., пт., сб., вс., праздн 9:05 13:05 16:05 18:45 ср., пт., сб., вс., праздн 10:45 14:40 17:45 20:25
СНТ «Метелица» ср., пт., сб., вс., праздн 9:15 13:15 16:15 18:55 ср., пт., сб., вс., праздн 10:35 14:30 17:35 20:15
пос. Красная Горка ср., пт., сб., вс., праздн 9:20 13:20 16:20 19:00 ср., пт., сб., вс., праздн 10:30 14:25 17:30 20:10
СНТ «Березка» ср., пт., сб., вс., праздн 9:25 13:25 16:25 19:05 ср., пт., сб., вс., праздн 10:25 14:20 17:25 20:09
СНТ «Пластик» ср., пт., сб., вс., праздн 9:27 13:27 16:27 19:07 ср., пт., сб., вс., праздн 10:23 14:18 17:23 20:07
СНТ «Лиман» ср., пт., сб., вс., праздн 9:30 13:30 16:30 19:10 ср., пт., сб., вс., праздн 10:20 14:15 17:20 20:00
СНТ «Радость-1» ср., пт., сб., вс., праздн 9:32 13:32 16:32 19:12 ср., пт., сб., вс., праздн 10:18 14:13 17:18 19:57
СНТ «Радость-2» ср., пт., сб., вс., праздн 9:35 13:35 16:35 19:15 ср., пт., сб., вс., праздн 10:15 14:10 17:15 19:55
СНТ «Росинка» ср., пт., сб., вс., праздн 9:50 13:50 16:50 19:30 ср., пт., сб., вс., праздн 10:00 13:55 17:00 19:40*

* - рейсы выполняются до остановочного пункта ул. Нефтезаводская


1 график с 01.10 по 18.10 (суббота, воскресенье)

Наименование остановочных пунктов Прямое направление Обратное направление
Дни отправления Время отправления; час:мин. Дни отправления Время отправления; час:мин.
ул. Нефтезаводская сб., вс., праздн 7:00* сб., вс., праздн 19:30
Технический Университет сб., вс., праздн 7:05* сб., вс., праздн 19:25
СибАДИ сб., вс., праздн 7:10 сб., вс., праздн 19:20
ХК "Авангард" сб., вс., праздн 7:08 сб., вс., праздн 19:18
пр. Комарова сб., вс., праздн 7:15 сб., вс., праздн 19:15
ул. Ватутина сб., вс., праздн 9:50 14:00 16:40 сб., вс., праздн 9:45 12:20 16:30
Универсам сб., вс., праздн 7:25 9:55 14:05 16:45 сб., вс., праздн 9:40 12:15 16:25 19:05
ул. Звездная сб., вс., праздн 7:30 10:00 14:10 16:50 сб., вс., праздн 9:35 12:10 16:20 19:00
ул. Комкова сб., вс., праздн 7:32 10:08 14:08 16:48 сб., вс., праздн 9:33 12:08 16:18 18:58
пос. Солнечный сб., вс., праздн 7:35 10:05 14:15 16:55 сб., вс., праздн 9:30 12:05 16:15 18:55
СНТ «Перепелка» сб., вс., праздн 7:45 10:15 14:25 17:05 сб., вс., праздн 9:20 11:55 16:05 18:45
СНТ «Метелица» сб., вс., праздн 7:55 10:25 14:35 17:15 сб., вс., праздн 9:10 11:45 15:55 18:39
пос. Красная Горка сб., вс., праздн 8:00 10:30 14:40 17:20 сб., вс., праздн 9:05 11:40 15:50 18:30
СНТ «Березка» сб., вс., праздн 8:05 10:35 14:45 17:25 сб., вс., праздн 9:00 11:35 15:45 18:29
СНТ «Пластик» сб., вс., праздн 8:07 10:37 14:47 17:27 сб., вс., праздн 8:58 11:33 15:43 18:27
СНТ «Лиман» сб., вс., праздн 8:10 10:40 14:50 17:30 сб., вс., праздн 8:55 11:30 15:40 18:20
СНТ «Радость-1» сб., вс., праздн 8:12 10:42 14:52 17:32 сб., вс., праздн 8:53 11:28 15:38 18:17
СНТ «Радость-2» сб., вс., праздн 8:15 10:45 14:55 17:35 сб., вс., праздн 8:50 11:25 15:35 18:15
СНТ «Росинка» сб., вс., праздн 8:30 11:00 15:10 17:50 сб., вс., праздн 8:35 11:10 15:20 18:00*

7:00*/ 18:00* - рейсы выполняются от/до остановочного пункта ул. Нефтезаводская


2 график с 01.10. по 18.10. (суббота, воскресенье)

Наименование остановочных пунктов Прямое направление Обратное направление
Дни отправления Время отправления; час:мин. Дни отправления Время отправления; час:мин.
ул. Нефтезаводская ср., пт., сб., вс., праздн 7:50* ср., пт., сб., вс., праздн  
Технический Университет ср., пт., сб., вс., праздн 7:55* ср., пт., сб., вс., праздн  
СибАДИ ср., пт., сб., вс., праздн 8:00 ср., пт., сб., вс., праздн  
ХК "Авангард" ср., пт., сб., вс., праздн 8:02 ср., пт., сб., вс., праздн  
пр. Комарова ср., пт., сб., вс., праздн 8:05 ср., пт., сб., вс., праздн  
ул. Ватутина ср., пт., сб., вс., праздн 12:40 15:40 ср., пт., сб., вс., праздн 10:40 15:30 18:10
Универсам ср., пт., сб., вс., праздн 8:15 12:45 15:45 ср., пт., сб., вс., праздн 10:35 15:25 18:05
ул. Звездная ср., пт., сб., вс., праздн 8:20 12:50 15:50 ср., пт., сб., вс., праздн 10:30 15:20 18:00
ул. Комкова ср., пт., сб., вс., праздн 8:22 12:52 15:52 ср., пт., сб., вс., праздн 10:28 15:18 17:58
пос. Солнечный ср., пт., сб., вс., праздн 8:25 12:55 15:55 ср., пт., сб., вс., праздн 10:25 15:15 17:55
СНТ «Перепелка» ср., пт., сб., вс., праздн 8:35 13:05 16:05 ср., пт., сб., вс., праздн 10:15 15:05 17:45
СНТ «Метелица» ср., пт., сб., вс., праздн 8:45 13:15 16:15 ср., пт., сб., вс., праздн 10:05 14:55 17:35
пос. Красная Горка ср., пт., сб., вс., праздн 8:50 13:20 16:20 ср., пт., сб., вс., праздн 10:00 14:50 17:30
СНТ «Березка» ср., пт., сб., вс., праздн 8:55 13:25 16:25 ср., пт., сб., вс., праздн 9:55 14:45 17:25
СНТ «Пластик» ср., пт., сб., вс., праздн 8:57 13:27 16:27 ср., пт., сб., вс., праздн 9:53 14:43 17:23
СНТ «Лиман» ср., пт., сб., вс., праздн 9:00 13:30 16:30 ср., пт., сб., вс., праздн 9:50 14:40 17:20
СНТ «Радость-1» ср., пт., сб., вс., праздн 9:02 13:32 16:32 ср., пт., сб., вс., праздн 9:47 14:38 17:18
СНТ «Радость-2» ср., пт., сб., вс., праздн 9:05 13:35 16:35 ср., пт., сб., вс., праздн 9:45 14:35 17:15
СНТ «Росинка» ср., пт., сб., вс., праздн 9:20 13:50 16:50 ср., пт., сб., вс., праздн 9:30 14:20 17:00

* - рейсы выполняются от/до остановочного пункта ул. Нефтезаводская


3 график с 01.10 по 18.10 (суббота, воскресенье)

Наименование остановочных пунктов Прямое направление Обратное направление
Дни отправления Время отправления; час:мин. Дни отправления Время отправления; час:мин.
ул. Нефтезаводская ср., пт., сб., вс., праздн   ср., пт., сб., вс., праздн 20:15
Технический Университет ср., пт., сб., вс., праздн   ср., пт., сб., вс., праздн 20:10
СибАДИ ср., пт., сб., вс., праздн   ср., пт., сб., вс., праздн 20:05
ХК "Авангард" ср., пт., сб., вс., праздн   ср., пт., сб., вс., праздн 20:03
пр. Комарова ср., пт., сб., вс., праздн   ср., пт., сб., вс., праздн 20:00
ул. Ватутина ср., пт., сб., вс., праздн 8:40 15:00 17:30 ср., пт., сб., вс., праздн 11:10 17:25
Универсам ср., пт., сб., вс., праздн 8:45 15:05 17:35 ср., пт., сб., вс., праздн 11:05 17:20 19:50
ул. Звездная ср., пт., сб., вс., праздн 8:50 15:10 17:40 ср., пт., сб., вс., праздн 11:00 17:15 19:45
ул. Комкова ср., пт., сб., вс., праздн 8:52 15:12 17:42 ср., пт., сб., вс., праздн 10:58 17:13 19:43
пос. Солнечный ср., пт., сб., вс., праздн 8:55 15:15 17:45 ср., пт., сб., вс., праздн 10:55 17:10 19:40
СНТ «Перепелка» ср., пт., сб., вс., праздн 9:05 15:25 17:55 ср., пт., сб., вс., праздн 10:45 17:00 19:30
СНТ «Метелица» ср., пт., сб., вс., праздн 9:15 15:35 18:05 ср., пт., сб., вс., праздн 10:35 16:50 19:20
пос. Красная Горка ср., пт., сб., вс., праздн 9:20 15:40 18:10 ср., пт., сб., вс., праздн 10:30 16:45 19:15
СНТ «Березка» ср., пт., сб., вс., праздн 9:25 15:45 18:15 ср., пт., сб., вс., праздн 10:25 16:40 19:10
СНТ «Пластик» ср., пт., сб., вс., праздн 9:27 15:47 18:17 ср., пт., сб., вс., праздн 10:23 16:38 19:08
СНТ «Лиман» ср., пт., сб., вс., праздн 9:30 15:50 18:20 ср., пт., сб., вс., праздн 10:20 16:35 19:05
СНТ «Радость-1» ср., пт., сб., вс., праздн 9:32 15:52 18:22 ср., пт., сб., вс., праздн 10:18 16:33 19:03
СНТ «Радость-2» ср., пт., сб., вс., праздн 9:35 15:55 18:25 ср., пт., сб., вс., праздн 10:15 16:30 19:00
СНТ «Росинка» ср., пт., сб., вс., праздн 9:50 16:10 18:40 ср., пт., сб., вс., праздн 10:00 16:15 18:45*

* - рейсы выполняются до остановочного пункта ул. Нефтезаводская