13.04.2026
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|
с 01.05 по 17.05 и с 01.09 по 30.09
| Наименование остановочных пунктов | Прямое направление | Обратное направление | ||
| Дни отправления | Время отправления | Дни отправления | Время отправления | |
| ул. 21-я Амурская | ср., сб., вс., праздн. | 6:50 8:20 10:00 11:50 15:00 17:00 18:45 | ср., сб., вс., праздн. | 8:15 9:55 11:45 13:45 16:55 18:40 20:10 |
| ул. Завертяева | ср., сб., вс., праздн. | 6:55 8:25 10:05 11:55 15:05 17:05 18:50 | ср., сб., вс., праздн. | 8:10 9:50 11:40 13:40 16:50 18:35 20:05 |
| мкр. Первокирпичный | ср., сб., вс., праздн. | 7:00 8:30 11:10 12:00 15:10 17:15 18:55 | ср., сб., вс., праздн. | 8:05 9:45 11:35 13:35 16:45 18:30 20:02 |
| Дом-интернат | ср., сб., вс., праздн. | 7:15 8:45 10:25 12:20 15:30 17:35 19:10 | ср., сб., вс., праздн. | 7:50 9:30 11:20 13:10 16:20 18:20 19:45 |
| СНТ "Половинка" | ср., сб., вс., праздн. | 7:30 9:05 10:45 12:45 15:55 17:55 19:25 | ср., сб., вс., праздн. | 7:35 9:10 10:50 12:50 16:00 18:00 19:30 |
с 18.05 по 31.08
| Наименование остановочных пунктов | Прямое направление | Обратное направление | ||
| Дни отправления | Время отправления | Дни отправления | Время отправления | |
| ул. 21-я Амурская | ср., пт., сб., вс., праздн. | 6:50 8:20 10:00 11:50 15:00 17:00 18:45 | ср., пт., сб., вс., праздн. | 8:15 9:55 11:45 13:45 16:55 18:40 20:10 |
| ул. Завертяева | ср., пт., сб., вс., праздн. | 6:55 8:25 10:05 11:55 15:05 17:05 18:50 | ср., пт., сб., вс., праздн. | 8:10 9:50 11:40 13:40 16:50 18:35 20:05 |
| мкр. Первокирпичный | ср., пт., сб., вс., праздн. | 7:00 8:30 11:10 12:00 15:10 17:15 18:55 | ср., пт., сб., вс., праздн. | 8:05 9:45 11:35 13:35 16:45 18:30 20:02 |
| Дом-интернат | ср., пт., сб., вс., праздн. | 7:15 8:45 10:25 12:20 15:30 17:35 19:10 | ср., пт., сб., вс., праздн. | 7:50 9:30 11:20 13:10 16:20 18:20 19:45 |
| СНТ "Половинка" | ср., пт., сб., вс., праздн. | 7:30 9:05 10:45 12:45 15:55 17:55 19:25 | ср., пт., сб., вс., праздн. | 7:35 9:10 10:50 12:50 16:00 18:00 19:30 |
с 01.10 по 18.10
| Наименование остановочных пунктов | Прямое направление | Обратное направление | ||
| Дни отправления | Время отправления; час:мин. | Дни отправления | Время отправления; час:мин. | |
| ул. 21-я Амурская | сб., вс., праздн. | 6:50 8:20 10:00 11:50 15:00 17:30 | сб., вс., праздн. | 8:15 9:55 11:45 13:45 16:55 19:10 |
| ул. Завертяева | сб., вс., праздн. | 6:55 8:25 10:05 11:55 15:05 17:35 | сб., вс., праздн. | 8:10 9:50 11:40 13:40 16:50 19:05 |
| мкр. Первокирпичный | сб., вс., праздн. | 7:00 8:30 11:10 12:00 15:10 17:45 | сб., вс., праздн. | 8:05 9:45 11:35 13:35 16:45 19:02 |
| Дом-интернат | сб., вс., праздн. | 7:15 8:45 10:25 12:20 15:30 18:05 | сб., вс., праздн. | 7:50 9:30 11:20 13:10 16:20 18:45 |
| СНТ "Половинка" | сб., вс., праздн. | 7:30 9:05 10:45 12:45 15:55 18:25 | сб., вс., праздн. | 7:35 9:10 10:50 12:50 16:00 18:30 |