Купить билет
Внимание! В случае приобретения билетов на сайте при посадке в автобус необходимо иметь оригинал документа, удостоверяющего личность. Продажа билетов осуществляется не ранее 30 (тридцати) календарных дней до поездки.

ул. Дергачева - СНТ "Муравушка"

1 график с 01.05 по 17.05 и 01.09 по 30.09 (среда, суббота, воскресенье, праздничные дни)

Кол-во рейсов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Наименование  
остановок  
ул. Дергачева 7:00 8:21 8:26 9:47 9:52 11:13 12:09 13:22 14:53 16:14 16:19 17:40 18:00 19:21 19:26 20:47
ул. Дианова 7:02 8:19 8:28 9:45 9:54 11:11 12:11 13:20 14:55 16:12 16:21 17:38 18:02 19:19 19:28 20:45
ул. Комкова 7:06 8:15 8:32 9:41 9:58 11:07 12:15 13:16 14:59 16:08 16:25 17:34 18:06 19:15 19:32 20:41
пос. Солнечный 7:10 8:11 8:36 9:37 10:02 11:03 12:19 13:12 15:03 16:04 16:29 17:30 18:10 19:11 19:36 20:37
Мясокомбинат 7:15 8:06 8:41 9:32 10:07 10:58 12:24 13:07 15:08 15:59 16:34 17:25 18:15 19:06 19:41 20:32
Автосервис 7:19 8:02 8:45 9:28 10:11 10:54 12:28 13:03 15:12 15:55 16:38 17:21 18:19 19:02 19:45 20:28
Дружино 7:29 7:52 8:55 9:18 10:21 10:44 12:38 12:53 15:22 15:45 16:48 17:11 18:29 18:52 19:55 20:18
СНТ "Яблонька" 7:34 7:47 9:00 9:13 10:26 10:39 12:40 12:48 15:27 15:40 16:53 17:06 18:34 18:47 20:00 20:13
Кладбище 7:35 7:46 9:01 9:12 10:27 10:38 12:41 12:47 15:28 15:39 16:54 17:05 18:35 18:46 20:01 20:12
СНТ "Муравушка" 7:38 7:43 9:04 9:09 10:30 10:35 12:43 12:44 15:31 15:36 16:57 17:02 18:38 18:43 20:04 20:09

2 график с 18.05 по 31.08 (среда, пятница, суббота, воскресенье, праздничные дни)

Кол-во рейсов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Наименование  
остановок  
ул. Дергачева 7:00 8:21 8:26 9:47 9:52 11:13 12:09 13:22 14:53 16:14 16:19 17:40 18:00 19:21 19:26 20:47
ул. Дианова 7:02 8:19 8:28 9:45 9:54 11:11 12:11 13:20 14:55 16:12 16:21 17:38 18:02 19:19 19:28 20:45
ул. Комкова 7:06 8:15 8:32 9:41 9:58 11:07 12:15 13:16 14:59 16:08 16:25 17:34 18:06 19:15 19:32 20:41
пос. Солнечный 7:10 8:11 8:36 9:37 10:02 11:03 12:19 13:12 15:03 16:04 16:29 17:30 18:10 19:11 19:36 20:37
Мясокомбинат 7:15 8:06 8:41 9:32 10:07 10:58 12:24 13:07 15:08 15:59 16:34 17:25 18:15 19:06 19:41 20:32
Автосервис 7:19 8:02 8:45 9:28 10:11 10:54 12:28 13:03 15:12 15:55 16:38 17:21 18:19 19:02 19:45 20:28
Дружино 7:29 7:52 8:55 9:18 10:21 10:44 12:38 12:53 15:22 15:45 16:48 17:11 18:29 18:52 19:55 20:18
СНТ "Яблонька" 7:34 7:47 9:00 9:13 10:26 10:39 12:40 12:48 15:27 15:40 16:53 17:06 18:34 18:47 20:00 20:13
Кладбище 7:35 7:46 9:01 9:12 10:27 10:38 12:41 12:47 15:28 15:39 16:54 17:05 18:35 18:46 20:01 20:12
СНТ "Муравушка" 7:38 7:43 9:04 9:09 10:30 10:35 12:43 12:44 15:31 15:36 16:57 17:02 18:38 18:43 20:04 20:09

3 график с 01.10. по 18.10. суббота, воскресенье, праздничные дни

Кол-во рейсов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Наименование  
остановок  
ул. Дергачева 7:00 8:21 8:26 9:47 9:52 11:13 12:09 13:22 14:53 16:14 16:19 17:40 18:00 19:21
ул. Дианова 7:02 8:19 8:28 9:45 9:54 11:11 12:11 13:20 14:55 16:12 16:21 17:38 18:02 19:19
ул. Комкова 7:06 8:15 8:32 9:41 9:58 11:07 12:15 13:16 14:59 16:08 16:25 17:34 18:06 19:15
пос. Солнечный 7:10 8:11 8:36 9:37 10:02 11:03 12:19 13:12 15:03 16:04 16:29 17:30 18:10 19:11
Мясокомбинат 7:15 8:06 8:41 9:32 10:07 10:58 12:24 13:07 15:08 15:59 16:34 17:25 18:15 19:06
Автосервис 7:19 8:02 8:45 9:28 10:11 10:54 12:28 13:03 15:12 15:55 16:38 17:21 18:19 19:02
Дружино 7:29 7:52 8:55 9:18 10:21 10:44 12:38 12:53 15:22 15:45 16:48 17:11 18:29 18:52
СНТ "Яблонька" 7:34 7:47 9:00 9:13 10:26 10:39 12:40 12:48 15:27 15:40 16:53 17:06 18:34 18:47
Кладбище 7:35 7:46 9:01 9:12 10:27 10:38 12:41 12:47 15:28 15:39 16:54 17:05 18:35 18:46
СНТ "Муравушка" 7:38 7:43 9:04 9:09 10:30 10:35 12:43 12:44 15:31 15:36 16:57 17:02 18:38 18:43