Купить билет
Внимание! В случае приобретения билетов на сайте при посадке в автобус необходимо иметь оригинал документа, удостоверяющего личность. Продажа билетов осуществляется не ранее 30 (тридцати) календарных дней до поездки.

ул. 21-я Амурская - СНТ

1 график с 01.05 по 17.05 и 01.09 по 30.09 (ср, сб, вс праздн)

Наименование остановочных пунктов Прямое направление Обратное направление
Дни отправления Время отправления; час:мин. Дни отправления Время отправления; час:мин.
ул. 21-я Амурская ср., сб., вс., праздн. дни 7:00* 8:30* 10:00* 14:30* 16:00* 17:30* 19:00* ср., сб., вс., праздн. дни 8:20 9:50 11:20 15:50 17:20 18:50 20:20
Школа № 15 ср., сб., вс., праздн. дни 7:05 8:35 10:05 14:35 16:05 17:35 19:05 ср., сб., вс., праздн. дни 8:15 9:45 11:15 15:45 17:15 18:45 20:17
ул. Завертяево ср., сб., вс., праздн. дни 7:10 8:40 10:10 14:40 16:10 17:40 19:10 ср., сб., вс., праздн. дни 8:10 9:40 11:12 15:40 17:10 18:40 20:14
мкр. Первокирпичный ср., сб., вс., праздн. дни 7:17 8:45 10:15 14:45 16:15 17:45 19:15 ср., сб., вс., праздн. дни 8:05 9:36 11:09 15:39 17:05 18:35 20:10
Поворотная ср., сб., вс., праздн. дни 7:22 8:54 10:22 14:50 16:20 17:47 19:20 ср., сб., вс., праздн. дни 7:58 9:31 11:04 15:25 16:55 18:24 19:57
СНТ "Нефтяник" ср., сб., вс., праздн. дни 7:30 9:00 10:30 15:00 16:30 18:00 19:30 ср., сб., вс., праздн. дни  
СНТ "Автомобилист" ср., сб., вс., праздн. дни 7:40 9:10 10:40 15:10 16:40 18:10 19:40 ср., сб., вс., праздн. дни 7:45 9:15 10:45 15:15 16:45 18:15 19:45

* - рейсы выполняются с заездом в СНТ "Нефтянник - 2


2 график с 01.05 по 17.05 и 01.09 по 30.09 (ср, сб, вс праздн)

Наименование остановочных пунктов Прямое направление Обратное направление
Дни отправления Время отправления; час:мин. Дни отправления Время отправления; час:мин.
ул. 21-я Амурская ср., сб., вс., праздн. дни 7:45 9:15 10:45 12:15* 16:45 18:15 ср., сб., вс., праздн. дни 9:05 10:35 12:05 13:35 18:05 19:35
Школа № 15 ср., сб., вс., праздн. дни 7:50 9:20 10:50 12:20 16:50 18:20 ср., сб., вс., праздн. дни 9:00 10:30 12:00 13:32 18:00 19:30
ул. Завертяево ср., сб., вс., праздн. дни 7:55 9:25 10:55 12:25 16:55 18:25 ср., сб., вс., праздн. дни 8:55 10:25 11:55 13:28 17:55 19:25
мкр. Первокирпичный ср., сб., вс., праздн. дни 8:00 9:30 11:00 12:30 16:59 18:30 ср., сб., вс., праздн. дни 8:50 10:20 11:50 13:25 17:50 19:30
Поворотная ср., сб., вс., праздн. дни 8:10 9:40 11:05 12:35 17:04 18:40 ср., сб., вс., праздн. дни 8:40 10:15 11:45 13:20 17:45 19:25
СНТ "Нефтяник" ср., сб., вс., праздн. дни 12:45 ср., сб., вс., праздн. дни  
СНТ "Автомобилист" ср., сб., вс., праздн. дни 8:20 9:50 11:20 12:55 17:20 18:50 ср., сб., вс., праздн. дни 8:30 10:00 11:30 13:00 17:30 19:00

* - рейсы выполняются с заездом в СНТ "Нефтянник - 2


1 график с 18.05 по 31.08 (ср, пт, сб, вс праздн)

Наименование остановочных пунктов Прямое направление Обратное направление
Дни отправления Время отправления; час:мин. Дни отправления Время отправления; час:мин.
ул. 21-я Амурская ср., пт., сб., вс., праздн. дни 7:00* 8:30* 10:00* 14:30* 16:00* 17:30* 19:00* ср., пт., сб., вс., праздн. дни 8:20 9:50 11:20 15:50 17:20 18:50 20:20
Школа № 15 ср., пт., сб., вс., праздн. дни 7:05 8:35 10:05 14:35 16:05 17:35 19:05 ср., пт., сб., вс., праздн. дни 8:15 9:45 11:15 15:45 17:15 18:45 20:17
ул. Завертяево ср., пт., сб., вс., праздн. дни 7:10 8:40 10:10 14:40 16:10 17:40 19:10 ср., пт., сб., вс., праздн. дни 8:10 9:40 11:12 15:40 17:10 18:40 20:14
мкр. Первокирпичный ср., пт., сб., вс., праздн. дни 7:17 8:45 10:15 14:45 16:15 17:45 19:15 ср., пт., сб., вс., праздн. дни 8:05 9:36 11:09 15:39 17:05 18:35 20:10
Поворотная ср., пт., сб., вс., праздн. дни 7:22 8:54 10:22 14:50 16:20 17:47 19:20 ср., пт., сб., вс., праздн. дни 7:58 9:31 11:04 15:25 16:55 18:24 19:57
СНТ "Нефтяник" ср., пт., сб., вс., праздн. дни 7:30 9:00 10:30 15:00 16:30 18:00 19:30 ср., пт., сб., вс., праздн. дни  
СНТ "Автомобилист" ср., пт., сб., вс., праздн. дни 7:40 9:10 10:40 15:10 16:40 18:10 19:40 ср., пт., сб., вс., праздн. дни 7:45 9:15 10:45 15:15 16:45 18:15 19:45

* - рейсы выполняются с заездом в СНТ "Нефтянник - 2